| 贵州省水利水电施工企业初始档案记录公告 | 
| SG-WQ-072 | 
| 为加强对我省水利水电工程建设活动的监督管理,维护水利建设市场秩序,保证水利水电工程建设项目的质量和安全,根据中央治理商业贿赂领导小组《关于在治理商业贿赂专项工作中推进市场诚信体系建设的意见》(中治贿发〔2008〕2号文)、水利部《水利建设市场主体信用信息管理暂行办法》(水建管 〔2009〕496号文)、《水利工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设实施方案》(水建管〔2011〕433号文)、《水利建设市场主体不良行为记录公告暂行办法》(水建管〔2009〕518号文)、住房和城乡建设部《关于加强建筑市场资质资格动态监管完善企业和人员准入清出制度的指导意见》(建市﹝2010﹞128号文)、《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第159号)、十部委《关于进一步推进招标投标信息公开的通知》(发改法规〔2012〕3081号文)、《贵州省建筑市场管理条例》等法规文件精神,现对永州市水利水电建设有限责任公司经贵州省住房和城乡建设厅核验的从业资质情况予以公告: | 
| 企业名称 | 永州市水利水电建设有限责任公司 | 企业公告类别 | 告知类 | 
| 企业资质专业类别、等级、编号 | 主项:水利水电工程施工总承包贰级(编号:D243040245) | 企业安全生产许可证编号 | (湘)JZ安许证字[2007]000073-02(3) | 
| 企业基本账户(开户银行、账号) | 中国建设银行股份有限公司永州梅湾路支行 43001510271052502004 | 企业注册资本金 | 6500万元 | 
| 企业注册住所地址 | 湖南省永州市冷水滩区河东梅湾路新村1巷6号 | 企业法定代表人 | 肖汉彪 | 
| 企业主要负责人 | 肖汉彪 | 水安A类安全生产考核合格证编号 | 湘(水)建安A(2014)01325 | 
| 企业在黔分支机构名称 | 永州市水利水电建设有限责任公司贵州分公司 | 
| 企业在黔水利水电施工资质时限 | 以市场行为检查结论为准 | 企业在黔信用等级 | 待评 | 
| 企业在黔分支机构注册住所地址 | 贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园创业大厦B462室 | 
| 企业在黔可承接水利水电工程规模和数量 | 该企业在黔同期可以承接Ⅲ等[中型]及以下水利水电工程建设项目的总数量为4个 (其中Ⅲ等[中型]项目,对应项目技术负责人须为水利水电工程类相关专业高级工程师;在黔主要关键岗位人员均须为有效的水利水电工程类专业岗位人员)
 | 
| 企业自主登记的在黔从业人员 | 
| 序号 | 在企业的职务或岗位 | 姓  名 | 身份证编号 | 注册执业资格﹑岗位 或专业技术职称类别
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证等编号
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证等有效期
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证等核发机关
 | 2016版《工程建设标准强制性条文》 (水利工程部分)培训合格证编号
 | 备  注 | 
| 1 | 分支机构管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.1 | 机构负责人 | 唐小华 | 4329011983****8330 | 安全生产考核合格证水安A类 | 湘(水)建安A(2016)01244 | 至2019年10月31日止 | 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20164147 |  | 
| 1.2 | 机构技术负责人 | 邓志钢 | 4301111968****0831 | 高级工程师(水利水电工程管理)  安全生产考核合格证水安A类 | A08071000000000730 湘(水)建安A(2014)01326
 | 至2020年10月30日止 | 湖南省人事厅 湖南省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20166000 |  | 
| 1.3 | 机构水利专业技术负责人 | 邓志钢 | 4301111968****0831 | 高级工程师(水利水电工程管理)  安全生产考核合格证水安A类 | A08071000000000730 湘(水)建安A(2014)01326
 | 至2020年10月30日止 | 湖南省人事厅 湖南省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20166000 |  | 
| 1.4 | 机构财务管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.4.1 | 财务管理负责人 | 欧  新 | 4329021975****0622 | 会计从业资格证书(中级) | Z1047000536 |  | 永州市财政局 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20165999 |  | 
| 1.4.2 | 投标保证金专员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.5 | 机构专职安全生产管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.5.1 | 安全生产管理负责人 | 李勇奇 | 431927198311062813 | 安全生产考核合格证水安C类 | 湘(水)建安C(2015)01099 | 至2018年5月30日止 | 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20162641 |  | 
| 1.5.2 | 专职安全生产管理员 | 郑春花 | 432902196904030626 | 安全生产考核合格证水安C类 | 湘(水)建安C(2015)01095 | 至2018年5月30日止 | 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室 |  |  | 
| 2 | 企业在黔主要关键岗位人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.1.1 | 项目负责人 | 谭生军 | 4301031977****107X | 一级建造师(水利水电) 安全生产考核合格证水安B类
 | 湘143111209349 湘(水)建安B(2013)01166
 | 至2018年10月11日止 至2019年05月30日止
 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 湖南省水利厅
 |  |  | 
| 2.1.2 | 项目负责人 | 彭群英 | 4329011970****2014 | 一级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 湘143131411212 湘(水)建安B(2013)01163
 | 至2018年05月22日止 至2019年05月30日止
 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 湖南省水利厅
 |  |  | 
| 2.1.3 | 项目负责人 | 唐国华 | 3204021972****083X | 一级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 湘143121513402 湘(水)建安B(2012)01686
 | 至2018年05月19日止 至2018年10月15日止
 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20162634 |  | 
| 2.1.4 | 项目负责人 | 胡秋杰 | 4308211987****2215 | 二级建造师(水利水电) 安全生产考核合格证水安B类
 | 湘243101215540 湘(水)建安B(2012)00208
 | 至2018年12月28日止 至2018年05月30日止
 | 湖南省住房和城乡建设厅 湖南省水利厅
 |  |  | 
| 2.1.5 | 项目负责人 | 彭永湘 | 43252419866****1656 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 湘243131325889 湘(水)建安B(2013)01164
 | 至2019年12月20日止 至2019年05月30日止
 | 湖南省住房和城乡建设厅 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20162633 |  | 
| 2.1.6 | 项目负责人 | 杨 昕 | 4308211987****0319 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 湘243161648975 湘(水)建安B(2016)01247
 | 至2019年09月14日止 至2019年10月31日止
 | 湖南省住房和城乡建设厅 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室
 |  |  | 
| 2.1.7 | 项目负责人 | 魏 评 | 4311021990****8334 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 湘243161753752 湘(水)建安B(2017)00519
 | 至2020年07月10日止 至2020年05月31日止
 | 湖南省住房和城乡建设厅 湖南省水利厅
 |  |  | 
| 2.2 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.2.1 | 项目技术负责人 | 张永祥 | 4329301972****4772 | 高级工程师(水利水电工程建筑) | A08081000000001477 |  | 湖南省人事厅 |  |  | 
| 2.2.2 | 项目技术负责人 | 唐国华 | 3204021972****083X | 高级工程师(水利水电工程管理) | A08081000000001478 |  | 湖南省人力资源和社会保障厅 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20162634 |  | 
| 2.2.3 | 项目技术负责人 | 肖宁波 | 4329241978****0094 | 高级工程师(给排水工程) | A08131000000000376 |  | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  | 
| 2.2.4 | 项目技术负责人 | 肖国平 | 4329271968****3117 | 高级工程师(水利水电工程建筑) | A08111000000000399 |  | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  | 
| 2.2.5 | 项目技术负责人 | 鲁  军 | 4329271962****0819 | 工程师(水利水电工程管理) | B08081000000000059 |  | 湖南省人事厅 |  |  | 
| 2.2.6 | 项目技术负责人 | 龚晓斌 | 4329291968****0056 | 工程师(水利水电工程管理) | B08051110000000093 |  | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  | 
| 2.2.7 | 项目技术负责人 | 席 青 | 4329221966****5119 | 工程师(水利水电规划) | B08041912100000051 |  | 湖南省人事厅 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20162641 |  | 
| 2.2.8 | 项目技术负责人 | 周湘全 | 4329251970****2810 | 工程师(水利水电工程建筑) | B08051912100000057 |  | 湖南省人事厅 |  |  | 
| 2.2.9 | 项目技术负责人 | 黄艳霞 | 4329011979****4420 | 工程师(水利水电工程建筑) | B08071912100000046 |  | 湖南省人事厅 |  |  | 
| 2.2.10 | 项目技术负责人 | 唐元勋 | 4329011968****3919 | 工程师(水利水电工程建筑) | B08041912100000050 |  | 湖南省人事厅 |  |  | 
| 2.3 | 项目施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.3.1 | 项目施工员 | 张  宇 | 4329301980****0013 | 施工员 | SGL20100200799 | 至2019年12月07日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.2 | 项目施工员 | 廖银华 | 4311271985****6732 | 施工员 | SGL20100200897 | 至2018年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.3 | 项目施工员 | 欧学良 | 4329241970****0019 | 施工员 | SGL20100200802 | 至2018年12月31日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20162635 |  | 
| 2.3.4 | 项目施工员 | 刘周浩 | 4311031995****0935 | 施工员 | SGL20140801936 | 至2020年11月01日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20162640 |  | 
| 2.3.5 | 项目施工员 | 乐春茂 | 4329241975****0051 | 施工员 | SGL20100205461 | 至2019年12月07日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4 | 项目质检人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.4.1 | 项目质检员 |  |  | 质检员 |  |  |  |  |  | 
| 2.4.1.1 | 项目质检员 | 钱善元 | 4329021972****5719 | 质检员 | SGL20100200797 | 至2018年12月31日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20162636 |  | 
| 2.4.1.2 | 项目质检员 | 何小勇 | 4311261989****1278 | 质检员 | SGL20100207379 | 至2018年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4.1.3 | 项目质检员 | 周启波 | 4311251988****3111 | 质检员 | SGL20100200794 | 至2019年12月07日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20162639 |  | 
| 2.4.1.4 | 项目质检员 | 刘周浩 | 4311031995****0935 | 质检员 | SGL20140801936 | 至2020年11月01日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20162640 |  | 
| 2.4.2 | 项目试验员 |  |  | 试验员 |  |  |  |  |  | 
| 2.4.3 | 项目质量检测员 |  |  | 质量检测员 |  |  |  |  |  | 
| 2.4.4 | 项目无损检测员 |  |  | 无损检测员 |  |  |  |  |  | 
| 2.5 | 项目安全人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.5.1 | 项目安全工程师 |  |  | 安全工程师 |  |  |  |  |  | 
| 2.5.2 | 项目安全员 |  |  | 安全员 |  |  |  |  |  | 
| 2.5.2.1 | 项目安全员 | 彭  杰 | 4311031989****0630 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20120201412 湘(水)建安C(2012)00210
 | 至2019年11月24日止 至2018年05月30日止
 | 中国水利工程协会 湖南省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20162637 |  | 
| 2.5.2.2 | 项目安全员 | 段  炼 | 4311241991****0318 | 安全员 安全生产考试合格证水安C类
 | SGL20130808081 湘(水)建安C(2013)01686
 | 至2019年11月24日止 至2019年12月11日止
 | 中国水利工程协会 湖南省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20162642 |  | 
| 2.5.2.3 | 项目安全员 | 周启波 | 4311251988****3111 | 安全员 安全生产考试合格证水安C类
 | SGL20100200794 湘(水)建安C(2010)0000044
 | 至2019年12月07日止 至2019年05月30日止
 | 中国水利工程协会 湖南省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20162639 |  | 
| 2.5.2.4 | 项目安全员 | 乐春茂 | 4329241975****0051 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20100205461 湘(水)建安C(2013)01689
 | 至2019年12月07日止 至2019年12月11日止
 | 中国水利工程协会 湖南省水利厅
 |  |  | 
| 2.5.2.5 | 项目安全员 | 李 丽 | 4301221981****324X | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20130807198 湘(水)建安C(2013)00287
 | 至2019年11月16日止 至2019年05月30日止
 | 中国水利工程协会 湖南省水利厅
 |  |  | 
| 3 | 企业在黔其他关键岗位人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.1 | 项目材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.1.1 | 项目材料员 | 方惠林 | 4308211980****0321 | 材料员 | SGL20120201395 | 至2018年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.1.2 | 项目材料员 | 欧  新 | 4329021975****0622 | 材料员 | SGL20100200801 | 至2019年12月07日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20165999 |  | 
| 3.2 | 项目资料员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.2.1 | 项目资料员 | 彭尖尖 | 4331301993****692X | 资料员 | SGL20120201414 | 至2018年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.2.2 | 项目资料员 | 黄  琼 | 4308211988****704X | 资料员 | SGL20100205471 | 至2017年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  | 证已过期 | 
| 3.3 | 项目造价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.3.1 | 项目造价工程师 |  |  | 造价工程师 |  |  |  |  |  | 
| 3.3.1.1 | 项目造价工程师 | 李盛春 | 4301031974****1632 | 造价工程师 | ZJG2013430262 | 至2020年04月19日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.3.2 | 项目造价员 |  |  | 造价员(预算员) |  |  |  |  |  | 
| 4 | 企业在黔其他岗位人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.1 | 项目爆破人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.1.1 | 项目爆破员 | 陈志云 | 4329021972****1316 | 爆破工程技术人员(初级) | 43XXC1294 | 至2018年06月27日止 | 湖南省公安厅 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20166001 |  | 
| 4.2 | 项目测绘人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.2.1 | 项目测量员 |  |  | 测量员 |  |  |  |  |  | 
| 4.2.1.1 | 项目测量员 | 廖银华 | 4311271985****6732 | 工程测量工 | 0718001347400233 |  | 湖南省劳动和社会保障厅 |  |  | 
| 4.2.2 | 项目测绘员 |  |  | 测绘员 |  |  |  |  |  | 
| 4.3 | 项目电焊工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.3.1 | 项目电工 |  |  | 电工 |  |  |  |  |  | 
| 4.3.1.1 | 项目电工 | 彭光正 | 4331301985****6917 | 维修电工四级 | 1518060000405392 | 至2018年07月06日止 | 岳阳市人力资源和社会保障局 |  |  | 
| 4.3.2 | 项目焊工 |  |  | 焊工 |  |  |  |  |  | 
| 4.3.2.1 | 项目焊工 | 叶国荣 | 3623221988****0099 | 焊工四级 | 1518060000405331 | 至2018年07月06日止 | 岳阳市人力资源和社会保障局 |  |  | 
| 4.4 | 项目财务负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.5 | 项目其它检测检验人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.6 | 项目劳务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.7 | 项目建筑工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.7.1 | 项目架子工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.7.1.1 | 架子工 | 彭顺才 | 4331301969****6916 | 架子工四级 | 1518060000405407 | 至2018年07月06日止 | 岳阳市人力资源和社会保障局 |  |  | 
| 4.7.2 | 项目钢筋工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.7.2.1 | 钢筋工 | 刘金良 | 4311241990****0370 | 中级钢筋工 | 湘0171507029489 | 至2018年11月08日止 | 湖南省住房和城乡建设厅 |  |  | 
| 4.7.3 | 项目水暖工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.7.3.1 | 水暖工 | 符红忠 | 4600031973****5896 | 中级水暖工 | 湘0171519025240 | 至2018年11月08日止 | 湖南省住房和城乡建设厅 |  |  | 
| 4.7.4 | 项目木工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.7.4.1 | 木工 | 何美英 | 4311231990****5520 | 中级木工 | 湘0171517029453 | 至2018年11月08日止 | 湖南省住房和城乡建设厅 |  |  | 
| 5 | 企业在黔水利交易员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5.1 | 水利交易员 | 邹 冲 | 5222281994****2056 | 水利工程交易员 | 黔水工协PX20172552 | 至2019年08月31日止 | 贵州省水利工程协会 |  |  | 
| 5.2 | 水利交易员 | 杨 慧 | 5226011996****0829 | 水利工程交易员 | 黔水工协PX20172553 | 至2019年08月31日止 | 贵州省水利工程协会 |  |  | 
| 水利专业工程管理部门告知意见: |  |  | 
| 1、该企业在我省的从业资质核验材料由贵州省住房和城乡建设厅进行核验,企业在我省水利专业工程管理部门仅作诚信告知登记。因此,该企业在参与我省水利水电工程建设项目建筑活动时,其企业参与相关活动所需的所有资格证照、所有在黔从业人员的水利水电专业相关岗位、资格与能力等的真实有效性,须由项目招标人或项目建设单位及相关资格评审委员会等按照项目规定,进行相应的规范查验并承担相应的查验责任; | 
| 2、该企业的资质范围由贵州省住房和城乡建设厅在《入黔省外企业从业资质核验表》中界定,但该企业在黔承接水利水电工程建设项目的具体类别和范围,还须与本诚信公告中企业各类关键岗位人员的具体专业岗位、资格与能力相适应; | 
| 3、如果该企业的上述自主登记情况(包括在黔从业人员配置情况)真实、有效,该企业在黔同期可以承接Ⅲ等[中型]及以下水利水电工程建设项目的总数量为4个(其中Ⅲ等[中型]项目,对应项目技术负责人须为水利水电工程类相关专业高级工程师;在黔主要关键岗位人员均须为有效的水利水电工程类专业岗位人员); | 
| 4、企业参与我省具体水利水电工程建设项目建筑活动时,其在具体项目中的人员配置,须满足项目具体需要从本诚信公告登记的有效水利水电工程类专业岗位从业人员中配置; | 
| 5、企业从业水利水电工程建设项目建筑活动的各类人员,其在项目中的执业岗位须与本记录公告登记的岗位一致,并持有相应执业资格证书或职称证书或岗位证书等一人一岗,其中的企业主要负责人、序号1.1、1.2、1.3项人员,序号2.1项人员,序号1.5、2.5项人员还须分别持有省级及以上水行政主管部门核发的水安A类、B类、C类《安全生产考核合格证书》。 | 
|  | 
| 本公告信息纳入我省水利水电建筑市场主体信用信息管理系统,在市场准入、资质管理、招标投标、项目管理、水利水电建筑市场主体信用评价等活动中,供各有关监督与监察及管理部门、项目招标人或项目建设单位等在相关活动中对该企业进行监督。 | 
|  |  |  |  | 贵州省水利水电建设管理总站 |