| 贵州省水利水电施工企业初始档案记录公告 | 
| SG-WQ-083 | 
| 为加强对我省水利水电工程建设活动的监督管理,维护水利建设市场秩序,保证水利水电工程建设项目的质量和安全,根据中央治理商业贿赂领导小组《关于在治理商业贿赂专项工作中推进市场诚信体系建设的意见》(中治贿发〔2008〕2号文)、水利部《水利建设市场主体信用信息管理暂行办法》(水建管 〔2009〕496号文)、《水利工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设实施方案》(水建管〔2011〕433号文)、《水利建设市场主体不良行为记录公告暂行办法》(水建管〔2009〕518号文)、住房和城乡建设部《关于加强建筑市场资质资格动态监管完善企业和人员准入清出制度的指导意见》(建市﹝2010﹞128号文)、《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第159号)、十部委《关于进一步推进招标投标信息公开的通知》(发改法规〔2012〕3081号文)、《贵州省建筑市场管理条例》等法规文件精神,现对中铁二十二局集团第四工程有限公司经贵州省住房和城乡建设厅核验的从业资质情况予以公告: 
 | 
| 企业名称(全称) | 中铁二十二局集团第四工程有限公司 | 企业公告类别 | 告知类 | 
| 企业资质专业类别、等级、编号 | 增项:水利水电工程施工总承包壹级(编号:D112065744) | 企业安全生产许可证编号 | (津)JZ安许证字(2014)CY0004383 | 
| 企业基本账户(开户银行、账号) | 中国建设银行股份有限公司天津武清支行 12001720800059688888 | 企业注册资本金 | 50100万元 | 
| 企业注册住所地址 | 天津市武清开发区创业总部基地B16楼 | 企业法定代表人 | 陈延军 | 
| 企业主要负责人 | 文路林 | 水安A类安全生产考核合格证编号 | 水安A(2012)0002576(有效期至2018年02月14日止) | 
| 企业在黔分支机构名称 | 未设立 | 
| 企业在黔水利水电施工资质时限 | 以市场行为检查结论为准 | 企业在黔信用等级 | 待评 | 
| 企业在黔诚信固定地址 | 贵阳市花溪区巢湖乡磊庄村磊庄食府 | 
| 企业在黔可承接水利水电工程规模和数量 | 该企业在黔同期可以承接Ⅱ等[大(二)型]及以下水利水电工程建设项目的总数量为6个 (其中Ⅲ等[中型]及以上项目,对应项目技术负责人须为水利水电工程类相关专业高级工程师;Ⅱ等[大(二)型]项目,对应项目负责人还须为水利水电工程专业一级建造师)
 | 
| 企业自主登记的在黔从业人员 | 
| 序号 | 在企业的职务或岗位 | 姓  名 | 身份证编号 | 注册执业资格﹑岗位 或专业技术职称类别
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证等编号
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证等有效期
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证等核发机关
 | 2016版《工程建设标准强制性条文》 (水利工程部分)培训合格证编号
 | 备  注 | 
| 1 | 企业在黔管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.1 | 在黔负责人 | 白子斌 | 5324011976****1551 | 安全生产考核合格证水安A类 | 水安A(2015)0005524 | 至2018年01月25日止 | 中华人民共和国水利部 |  |  | 
| 1.2 | 在黔技术负责人 | 邓寿军 | 5130231974****6514 | 高级工程师(水利水电工程) 安全生产考核合格证A类
 | 4100220230 水安A(2012)0002575
 | 至2018年02月14日止
 | 中国铁道建筑总公司 中华人民共和国水利部
 |  |  | 
| 1.3 | 在黔水利专业技术负责人 | 邓寿军 | 5130231974****6514 | 高级工程师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安A类
 | 4100220230 水安A(2012)0002575
 | 至2018年02月14日止
 | 中国铁道建筑总公司 中华人民共和国水利部
 |  |  | 
| 1.4 | 在黔财务管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.4.1 | 财务管理负责人 | 周  斌 | 1301031970****0038 | 高级会计师 会计从业资格证书
 | 4100220314 12010300016086
 |  | 中国铁建股份有限公司 天津市河西区财政局
 |  |  | 
| 1.4.2 | 投标保证金专员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.5 | 在黔专职安全生产管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.5.1 | 安全生产管理负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.5.2 | 专职安全生产管理员 | 刘  志 | 1302251976****1617 | 安全生产考核合格证水安C证 | 水安C(2012)0014655 | 至2018年02月14日止 | 中华人民共和国水利部 |  |  | 
| 1.5.3 | 专职安全生产管理员 | 董志彬 | 1301031974****0031 | 安全生产考核合格证水安C证 | 水安C(2012)0014648 | 至2018年02月14日止 | 中华人民共和国水利部 |  |  | 
| 2 | 企业在黔主要关键岗位人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.1.1 | 项目负责人 | 马延辉 | 4101241971****6552 | 一级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 冀113050805013 水安B(2012)0016967
 | 至2017年06月20日止 至2018年02月14日止
 | 中华人民共和国建设部 中华人民共和国水利部
 |  |  | 
| 2.1.2 | 项目负责人 | 刘跃良 | 4305211975****3516 | 一级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 冀113060802326 水建安B(2008)0008746
 | 至2017年06月20日止 至2017年03月27日止
 | 中华人民共和国建设部 中华人民共和国水利部
 |  | 安考证过期 | 
| 2.1.3 | 项目负责人 | 郑  强 | 4226221976****0013 | 一级建造师(公路工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 冀113060804757 交安B(09)G3714
 | 至2011年04月17日止 至2015年07月27日止
 | 中华人民共和国建设部 交通运输部
 |  | 非水利建造师 非水利安考证
 | 
| 2.1.4 | 项目负责人 | 杨宝泽 | 1427231973****1431 | 一级建造师(公路工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 冀113060805021 交安B(09)G3713
 | 至2011年04月28日止 至2015年07月27日止
 | 中华人民共和国建设部 交通运输部
 |  | 非水利建造师 非水利安考证
 | 
| 2.1.5 | 项目负责人 | 冯建州 | 4224261974****4914 | 一级建造师(公路工程) 安全生产考核合格证水安B证
 | 冀113060805007 水安B(2012)0016987
 | 至2018年02月14日止
 | 中华人民共和国建设部 中华人民共和国水利部
 |  | 非水利建造师 | 
| 2.1.6 | 项目负责人 | 梅  丽 | 1324041979****0029 | 一级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 津113141414378 水安B(2015)0039623
 | 至2018年12月24日止 至2018年01月25日止
 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国水利部
 | 黔水工协PX20170312贵州省水利工程协会 |  | 
| 2.1.7 | 项目负责人 | 胡明磊 | 3707241974****3891 | 一级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 津137101100400 水安B(2010)0014682
 | 至2018年12月24日止 至2017年01月11日止
 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国水利部
 |  | 安考证过期 | 
| 2.1.8 | 项目负责人 | 翟艳强 | 1304321981****1715 | 一级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 津113141515080 水安B(2015)0042630
 | 至2018年12月24日止 至2018年11月30日止
 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国水利部
 |  |  | 
| 2.1.9 | 项目负责人 | 祝志义 | 1306841973****0019 | 一级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 津113060805024 水安B(2013)0036056
 | 至2019年06月21日止 至2019年12月09日止
 | 中华人民共和国建设部 中华人民共和国水利部
 | 黔水工协PX20171625贵州省水利工程协会 |  | 
| 2.1.10 | 项目负责人 | 付才凤 | 3625281977****1531 | 一级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 津113070805008 水安B(2015)0039634
 | 至2018年12月24日止 至2018年01月25日止
 | 中华人民共和国建设部 中华人民共和国水利部
 |  |  | 
| 2.1.11 | 项目负责人 | 初 旺 | 1324041968****0096 | 一级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 津112070803312 水安B(2015)0039626
 | 至2018年12月24日止 至2018年01月25日止
 | 中华人民共和国建设部 中华人民共和国水利部
 |  |  | 
| 2.1.12 | 项目负责人 | 宋宏吉 | 3706811977****2718 | 一级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 津113060805015 水安B(2012)0016985
 | 至2019年05月05日止 至2018年02月14日止
 | 中华人民共和国建设部 中华人民共和国水利部
 |  |  | 
| 2.1.13 | 项目负责人 | 张俊平 | 1201121964****1652 | 建造师 安全生产考核合格证水安B类
 | 无 水安B(2012)0016981
 | 至2018年02月14日止
 | 中华人民共和国水利部
 |  | 无建造师证 | 
| 2.1.14 | 项目负责人 | 王灵钟 | 1404281972****7210 | 建造师 安全生产考核合格证水安B类
 | 无 水安B(2013)0019858
 | 至2016年02月05日止
 | 中华人民共和国水利部
 |  | 无建造师证 安考证过期
 | 
| 2.1.15 | 项目负责人 | 游庆国 | 1201121966****1615 | 建造师 安全生产考核合格证水安B类
 | 无 水安B(2013)0036055
 | 至2016年12月09日止
 | 中华人民共和国水利部
 |  | 无建造师证 安考证过期
 | 
| 2.1.16 | 项目负责人 | 廖东湖 | 2323311972****2630 | 建造师 安全生产考核合格证水安B类
 | 无 水安B(2010)0014688
 | 至2017年01月11日止
 | 中华人民共和国水利部
 |  | 无建造师证 安考证过期
 | 
| 2.2 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.2.1 | 项目技术负责人 | 张俊平 | 1201121964****1652 | 高级工程师(水利水电) | 4408000088 |  | 中华人民共和国水利部 |  |  | 
| 2.2.2 | 项目技术负责人 | 王灵钟 | 1404281972****7210 | 高级工程师(水利水电) | 410000220039 |  | 中华人民共和国水利部 |  |  | 
| 2.2.3 | 项目技术负责人 | 游庆国 | 1201121966****1615 | 高级工程师(水利水电) | 18040184 |  | 中华人民共和国水利部 |  |  | 
| 2.2.4 | 项目技术负责人 | 廖东湖 | 2323311972****2630 | 高级工程师(水利水电) | 18040456 |  | 中华人民共和国水利部 | 黔水工协PX20170313贵州省水利工程协会 |  | 
| 2.2.5 | 项目技术负责人 | 吴建峰 | 1324041978****0015 | 高级工程师(建筑工程) | 4100220479 |  | 中国铁建股份有限公司 |  | 非水利工程师 | 
| 2.2.6 | 项目技术负责人 | 李  强 | 1324211970****4517 | 高级工程师(交通土建工程) | 410000220067 |  | 中国铁道建筑总公司 |  | 非水利工程师 | 
| 2.2.7 | 项目技术负责人 | 刘洪亮 | 3707231972****1912 | 高级工程师(水利水电) | 4100220541 |  | 中国铁建股份有限公司 | 黔水工协PX20170314贵州省水利工程协会 |  | 
| 2.2.8 | 项目技术负责人 | 高英杰 | 1301031975****0011 | 高级工程师(水利水电工程) | 4100220433 |  | 中国铁建股份有限公司 |  |  | 
| 2.3 | 项目施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.3.1 | 项目施工员 | 熊  强 | 3601031977****1217 | 施工员 | SGL20120810525 | 至2018年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.2 | 项目施工员 | 许春雷 | 6104041978****1019 | 施工员 | SGL20120810524 | 至2018年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.3 | 项目施工员 | 张晓明 | 2207221975****601X | 施工员 | 铁施0005033161 |  | 铁道部建设司 |  | 非水利岗位证 | 
| 2.3.4 | 项目施工员 | 张志凯 | 1301031974****0033 | 施工员 | 404032 |  | 中国铁道建筑总公司 |  | 非水利岗位证 | 
| 2.3.5 | 项目施工员 | 周军强 | 3502121984****3531 | 施工员 | SGL20120810558 | 至2018年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.6 | 项目施工员 | 张仟向 | 1521041980****3818 | 施工员 | SGL20120810529 | 至2018年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.7 | 项目施工员 | 陈  颉 | 1101031976****0612 | 施工员 | SGL20120810526 | 至2018年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.8 | 项目施工员 | 胡小丽 | 1405811982****002X | 施工员 | SGL20161200164 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 | 黔水工协PX20170315贵州省水利工程协会 |  | 
| 2.3.9 | 项目施工员 | 王海欣 | 1301031975****0028 | 施工员 | SGL20161200163 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.10 | 项目施工员 | 杨  燕 | 1324041980****0020 | 施工员 | SGL20161200200 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.11 | 项目施工员 | 陈福涛 | 1324041978****0033 | 施工员 | SGL20161200159 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.12 | 项目施工员 | 郑 琴 | 1324041981****0025 | 施工员 | SGL20161200152 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 | 黔水工协PX20170316贵州省水利工程协会 |  | 
| 2.3.13 | 项目施工员 | 张 玮 | 1306841986****0064 | 施工员 | SGL20161200804 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 | 黔水工协PX20170317贵州省水利工程协会 |  | 
| 2.3.14 | 项目施工员 | 范  丹 | 1306841984****888X | 施工员 | SGL20161300394 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4 | 项目质检人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.4.1 | 项目质检员 |  |  | 质检员 |  |  |  |  |  | 
| 2.4.1.1 | 项目质检员 | 王威淇 | 1101051986****151x | 质检员 | SGL20120810528 | 至2018年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4.1.2 | 项目质检员 | 菅  毅 | 1304021970****2431 | 质检员 | SGL20120810523 | 至2018年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4.1.3 | 项目质检员 | 田  俊 | 4201111975****5017 | 质检员 | 铁质0005033049 |  | 铁道部 |  | 非水利岗位证 | 
| 2.4.1.4 | 项目质检员 | 由文卿 | 1301031975****0045 | 质检员 | 中国铁建质检证第9087号 |  | 中国铁建股份有限公司 |  | 非水利岗位证 | 
| 2.4.1.5 | 项目质检员 | 张  凯 | 1324041973****0078 | 质检员 | SGL20140800307 | 至2017年10月16日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4.1.6 | 项目质检员 | 袁  坤 | 1306841989****0037 | 质检员 | SGL20140800323 | 至2017年10月16日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4.1.7 | 项目质检员 | 张  杭 | 1306841990****001X | 质检员 | SGL20140800295 | 至2017年10月16日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4.1.8 | 项目质检员 | 苏  帅 | 1306841992****5553 | 质检员 | SGL20140817728 | 至2017年07月25日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4.1.9 | 项目质检员 | 曹轶飞 | 1306841988****0037 | 质检员 | SGL20140817727 | 至2017年07月25日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4.1.10 | 项目质检员 | 赵桂沧 | 3728241975****3311 | 质检员 | SGL20161200162 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 | 黔水工协PX20170318贵州省水利工程协会 |  | 
| 2.4.1.11 | 项目质检员 | 李瑞英 | 1306841982****0025 | 质检员 | SGL20161200227 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 | 黔水工协PX20170319贵州省水利工程协会 |  | 
| 2.4.1.12 | 项目质检员 | 张  玮 | 1306841986****0064 | 质检员 | SGL20161200804 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 | 黔水工协PX20170317贵州省水利工程协会 |  | 
| 2.4.1.13 | 项目质检员 | 尹春香 | 1324041976****6043 | 质检员 | SGL20161200801 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4.1.14 | 项目质检员 | 王领军 | 1309221987****6021 | 质检员 | SGL20161200161 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4.1.15 | 项目质检员 | 于春伟 | 2109211984****7510 | 质检员 | SGL20161200157 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4.1.16 | 项目质检员 | 李善河 | 1324361970****0030 | 质检员 | SGL20161200539 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4.1.17 | 项目质检员 | 张金悦 | 1306841978****0695 | 质检员 | SGL20161200542 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4.1.18 | 项目质检员 | 谭志希 | 1306841983****0013 | 质检员 | SGL20165200473 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4.1.19 | 项目质检员 | 杨宏飞 | 3422241981****1752 | 质检员 | SGL20165200471 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4.1.20 | 项目质检员 | 冀凯峰 | 230381198****5511 | 质检员 | SGL20165200449 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4.2 | 项目试验员 |  |  | 试验员 |  |  |  |  |  | 
| 2.4.3 | 项目质量检测员 |  |  | 质量检测员 |  |  |  |  |  | 
| 2.4.4 | 项目无损检测员 |  |  | 无损检测员 |  |  |  |  |  | 
| 2.5 | 项目安全人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.5.1 | 项目安工程师 |  |  | 安工程师 |  |  |  |  |  | 
| 2.5.2 | 项目安全员 |  |  | 安全员 |  |  |  |  |  | 
| 2.5.2.1 | 项目安全员 | 周军强 | 3502121984****3531 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20120810558 水建安C(2008)0006492
 | 至2018年12月31日止 至2017年03月26日 止
 | 中国水利工程协会 中华人民共和国水利部
 |  | 安考证过期 | 
| 2.5.2.2 | 项目安全员 | 李  建 | 1306841982****0015 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20120810600 水安C(2012)0014649
 | 至2018年12月31日止 至2018年02月14日止
 | 中国水利工程协会 中华人民共和国水利部
 |  |  | 
| 2.5.2.3 | 项目安全员 | 胡家东 | 1324361958****0115 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 无 水建安C(2010)0012690
 | 至2017年01月11日止
 | 中华人民共和国水利部
 |  | 无安全员岗位证 安考证过期
 | 
| 2.5.2.4 | 项目安全员 | 刘文博 | 1308021982****0833 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 无 水安C(2012)0014659
 | 至2018年02月14日止
 | 中华人民共和国水利部
 |  | 无安全员岗位证 | 
| 2.5.2.5 | 项目安全员 | 白  净 | 1421311972****5017 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 无 交安C2(12)G7974
 | 至2015年07月27日止
 | 交通运输部
 |  | 无安全员岗位证 非水利安考证
 | 
| 2.5.2.6 | 项目安全员 | 高普平 | 1325211982****0031 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 无 交安C2(09)G1779
 | 至2015年07月28日止
 | 交通运输部
 |  | 无安全员岗位证 非水利安考证
 | 
| 2.5.2.7 | 项目安全员 | 赵  军 | 6105261984****8551 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 无 交安C2(09)G1807
 | 至2017年01月15日止
 | 交通运输部
 |  | 无安全员岗位证 非水利安考证
 | 
| 2.5.2.8 | 项目安全员 | 高洪星 | 1324231977****0034 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 无 水建安C(2010)0012696
 | 至2017年01月11日上
 | 中华人民共和国水利部
 |  | 无安全员岗位证 安考证过期
 | 
| 2.5.2.9 | 项目安全员 | 宋海涛 | 1326281980****2716 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 无 水建安C(2010)0012693
 | 至2017年01月12日止
 | 中华人民共和国水利部
 |  | 无安全员岗位证 安考证过期
 | 
| 2.5.2.10 | 项目安全员 | 杜鹏亮 | 1301841986****1510 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 无 水安C(2012)0014644
 | 至2018年02月14日止
 | 中华人民共和国水利部
 |  | 无安全员岗位证 | 
| 2.5.2.11 | 项目安全员 | 田  俊 | 4201111975****5017 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 无 水安C(2012)0014619
 | 至2018年02月14日止
 | 中华人民共和国水利部
 |  | 无安全员岗位证 | 
| 2.5.2.12 | 项目安全员 | 马晓辉 | 1324041980****7015 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 无 水建安C(2010)0012688
 | 至2017年01月11日止
 | 中华人民共和国水利部
 |  | 无安全员岗位证 安考证过期
 | 
| 2.5.2.13 | 项目安全员 | 顾黎明 | 1306241982****3815 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 无 水安建C(2010)0012695
 | 至2017年01月11日止
 | 中华人民共和国水利部
 |  | 无安全员岗位证 安考证过期
 | 
| 2.5.2.14 | 项目安全员 | 蒋  明 | 1324361971****0011 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 无 水建安C(2010)0012706
 | 至2017年01月11日止
 | 中华人民共和国水利部
 |  | 无安全员岗位证 安考证过期
 | 
| 2.5.2.15 | 项目安全员 | 杨建勋 | 1306841981****4978 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 无 水建安C(2010)0012707
 | 至2017年01月11日止
 | 中华人民共和国水利部
 |  | 无安全员岗位证 安考证过期
 | 
| 2.5.2.16 | 项目安全员 | 梁  周 | 1306841982****0018 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 无 水建安C(2010)0012698
 | 至2017年01月11日止
 | 中华人民共和国水利部
 |  | 无安全员岗位证 安考证过期
 | 
| 2.5.2.17 | 项目安全员 | 布玉杰 | 3715211987****5584 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 无 水建安C(2010)0012722
 | 至2017年01月11日止
 | 中华人民共和国水利部
 |  | 无安全员岗位证 安考证过期
 | 
| 2.5.2.18 | 项目安全员 | 李永红 | 6127271979****1812 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 无 水建安C(2010)0012704
 | 至2017年01月11日止
 | 中华人民共和国水利部
 |  | 无安全员岗位证 安考证过期
 | 
| 2.5.2.19 | 项目安全员 | 黄  河 | 2302041982****1959 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20120810538 水建安C(2008)0006504
 | 至2018年12月31日止 至2017年03月26日止
 | 中国水利工程协会 中华人民共和国水利部
 |  | 安考证过期 | 
| 2.5.2.20 | 项目安全员 | 孙  靖 | 1301031977****0049 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20161200013 水安C(2015)0028225
 | 至2019年06月30日止 至2018年01月25日止
 | 中国水利工程协会 中华人民共和国水利部
 |  |  | 
| 2.5.2.21 | 项目安全员 | 郭小伟 | 6321231984****0519 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20161200158 水安C(2015)0028234
 | 至2019年06月30日止 至2018年01月25日止
 | 中国水利工程协会 中华人民共和国水利部
 | 黔水工协PX20170320贵州省水利工程协会 |  | 
| 2.5.2.22 | 项目安全员 | 朱晓欢 | 2106041981****1046 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20161200154 水安C(2013)0017499
 | 至2019年06月30日止 至2019年03月07日止
 | 中国水利工程协会 中华人民共和国水利部
 |  |  | 
| 2.5.2.23 | 项目安全员 | 蒋毅杰 | 4303021989****177X | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20161200107 水安C(2015)0028230
 | 至2019年06月30日止 至2018年01月25日止
 | 中国水利工程协会 中华人民共和国水利部
 | 黔水工协PX20170321贵州省水利工程协会 |  | 
| 2.5.2.24 | 项目安全员 | 侯晓玲 | 1306841982****0069 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20161200273 水安C(2015)0028232
 | 至2019年06月30日止 至2018年01月25日止
 | 中国水利工程协会 中华人民共和国水利部
 | 黔水工协PX20170322贵州省水利工程协会 |  | 
| 2.5.2.25 | 项目安全员 | 郑  琴 | 1324041981****0025 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20161200152 水安C(2015)0028236
 | 至2019年06月30日止 至2018年01月25日止
 | 中国水利工程协会 中华人民共和国水利部
 | 黔水工协PX20170316贵州省水利工程协会 |  | 
| 2.5.2.26 | 项目安全员 | 欧志峰 | 1306841978****6055 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20161200786 水安C(2012)0014638
 | 至2019年06月30日止 至2018年02月14日止
 | 中国水利工程协会 中华人民共和国水利部
 | 黔水工协PX20171626贵州省水利工程协会 |  | 
| 2.5.2.27 | 项目安全员 | 王  芹 | 6121011973****0248 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20161200446            水安C(2010)0012723 | 至2019年06月30日止           至2020年01月11日止 | 中国水利工程协会 中华人民共和国水利部
 |  |  | 
| 2.5.2.28 | 项目安全员 | 高洪星 | 1324231977****0034 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20161200380            水安C(2010)0012696 | 至2019年06月30日止           至2020年01月11日止 | 中国水利工程协会 中华人民共和国水利部
 |  |  | 
| 3 | 企业在黔其他关键岗位人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.1 | 项目材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.1.1 | 项目材料员 | 杨建伟 | 1306841988****0391 | 材料员 | SGL20120810559 | 至2018年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.1.2 | 项目材料员 | 戴润平 | 6227261966****0022 | 材料员 | SGL20120810533 | 至2018年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.1.3 | 项目材料员 | 李  雪 | 4305211977****9221 | 材料员 | SGL20161200156 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.1.4 | 项目材料员 | 黄  江 | 1306841984****0360 | 材料员 | SGL20161200230 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.1.5 | 项目材料员 | 蔡俊凌 | 1324361974****0027 | 材料员 | SGL20161200281 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.1.6 | 项目材料员 | 王领军 | 1309221987****6021 | 材料员 | SGL20161200161 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.1.7 | 项目材料员 | 李国生 | 1308231989****7519 | 材料员 | SGL20161201168 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.1.8 | 项目材料员 | 曾  斌 | 4302031982****0211 | 材料员 | SGL20161200425 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.2 | 项目资料员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.2.1 | 项目资料员 | 魏晋红 | 1301031972****0041 | 资料员 | SGL20120810520 | 至2018年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.2.2 | 项目资料员 | 宋姗姗 | 2306021978****622X | 资料员 | SGL20120810587 | 至2018年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.2.3 | 项目资料员 | 周军强 | 3502121984****3531 | 资料员 | SGL20120810558 | 至2018年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.2.4 | 项目资料员 | 杨春虎 | 1301031977****001X | 企业信息管理与应用 | 岗证(培)字第05046号 |  | 中国铁道建筑总公司 |  | 非水利岗位证 | 
| 3.2.5 | 项目资料员 | 李万斌 | 1421321975****0810 | 企业信息管理与应用 | 岗证(培)字第05048号 |  | 中国铁道建筑总公司 |  | 非水利岗位证 | 
| 3.2.6 | 项目资料员 | 王晓青 | 1424241987****2624 | 资料员 | SGL20161200228 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.2.7 | 项目资料员 | 吕玲玲 | 2112241985****5323 | 资料员 | SGL20161200203 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.2.8 | 项目资料员 | 王  钰 | 1201121984****2542 | 资料员 | SGL20161201124 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.3 | 项目造价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.3.1 | 项目造价工程师 |  |  | 造价工程师 |  |  |  |  |  | 
| 3.3.1.1 | 项目造价工程师 | 孟祥润 | 1324211971****0214 | 造价工程师 | ZJG2012130117 SL120130204
 | 至2017年08月05日止 | 中华人民共和国水利部 |  |  | 
| 3.3.1.2 | 项目造价工程师 | 杜顺生 | 1324361959****0010 | 造价工程师 | 建〔造〕01135200198 | 至2017年12月31日止 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |  | 非水利专业造价师 | 
| 3.3.1.3 | 项目造价工程师 | 于大厂 | 1324041971****0019 | 造价工程师 | 建[造]15120003245 | 至2019年12月31日止 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |  | 非水利专业造价师 | 
| 3.3.1.4 | 项目造价工程师 | 陆  岩 | 3307021978****044X | 造价工程师 | 建[造]15120003324 | 至2019年12月31日止 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |  | 非水利专业造价师 | 
| 3.3.2 | 项目造价员 |  |  | 造价员 |  |  |  |  |  | 
| 4 | 企业在黔其他岗位人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.1 | 项目爆破人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
