| 贵州省水利水电施工企业从业资质初始档案记录公告 | 
| SG-QQ-004 | 
| 为加强对我省水利水电工程建设活动的监督管理,维护水利建设市场秩序,保证水利水电工程建设项目的质量和安全,根据中央治理商业贿赂领导小组《关于在治理商业贿赂专项工作中推进市场诚信体系建设的意见》(中治贿发〔2008〕2号文)、水利部《水利建设市场主体信用信息管理暂行办法》(水建管 〔2009〕496号文)、《水利工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设实施方案》(水建管〔2011〕433号文)、《水利建设市场主体不良行为记录公告暂行办法》(水建管〔2009〕518号文)、住房和城乡建设部《关于加强建筑市场资质资格动态监管完善企业和人员准入清出制度的指导意见》(建市﹝2010﹞128号文)、《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第159号)、十部委《关于进一步推进招标投标信息公开的通知》(发改法规〔2012〕3081号文)、《贵州省建筑市场管理条例》等法规文件精神,现对贵州三蒲建设工程有限公司经贵州省住房和城乡建设厅核验的从业资质情况予以公告: | 
| 企业名称(全称) | 贵州三蒲建设工程有限公司 | 企业公告类别 | 告知类 | 
| 企业资质专业类别、等级、编号 | 主项:水利水电工程施工总承包贰级(编号:D352009206) | 企业安全生产许可证编号 | (黔)JZ安许证字[2005]000327 | 
| 企业基本账户(开户银行、账号) | 中国银行贵阳市宝山南路支行  132000183349 | 企业注册资本金 | 7777.7万元 | 
| 企业注册住所地址 | 贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾花果园项目C区贵阳国际中心3号9-1-181 | 企业诚信固定地址 | 贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾花果园项目C区贵阳国际中心3号9-1-181 | 
| 企业水利水电施工资质时限 | 以市场行为检查结论为准 | 企业本省信用等级 | 待评 | 
| 企业在黔可承接水利水电工程规模和数量 | 该企业在黔同期可以承接Ⅲ等[中型]及以下水利水电工程建设项目的总数量为25个 (其中Ⅲ等[中型]项目对应项目技术负责人须为水利水电工程类相关专业高级工程师;在黔主要关键岗位人员均须为有效的水利水电工程类专业岗位人员;)
 | 
| 企业自主登记的市场活动从业人员 | 
| 序号 | 在企业的职务或岗位 | 姓  名 | 身份证编号 | 注册执业资格﹑岗位 或专业技术职称类别
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证编号
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证有效期
 | 注册执业资格证﹑岗位证或专业技术职称证核发机关 | 2016版《工程建设标准强制性条文》 (水利工程部分)培训合格证编号
 | 备注 | 
| 1 | 企业主要管理机构及人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.1 | 企业法定代表人 | 黄  林 | 4403041965****6717 | 安全生产考核合格证水安A类 | 水黔建安A(2012)0000018 | 至2021年06月止 | 贵州省水利厅 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20165023 |  | 
| 1.2 | 企业主要负责人 | 黄  林 | 4403041965****6717 | 安全生产考核合格证水安A类 | 水黔建安A(2012)0000018 | 至2021年06月止 | 贵州省水利厅 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20165023 |  | 
| 1.3 | 企业技术负责人 | 李 俊 | 5201021968****2552 | 高级工程师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安A类
 | 黔特高201300320 水黔建安A(2017)0000189
 | 至2020年12月止
 | 贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163261 |  | 
| 1.4 | 企业水利专业技术负责人 | 李 俊 | 5201021968****2552 | 高级工程师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安A类
 | 黔特高201300320 水黔建安A(2017)0000189
 | 至2020年12月止
 | 贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163261 |  | 
| 1.5 | 企业财务管理机构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.5.1 | 财务管理负责人 | 谢泽湘 | 5201111963****0069 | 会计师 | 0123185 |  | 中华人民共和国财政部 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163503 |  | 
| 1.5.2 | 投标保证金专员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.6 | 企业安全生产管理机构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.6.1 | 安全生产管理负责人 | 李 静 | 5224281971****0448 | 安全生产考核合格证水安C类 | 水黔建安C(2016)0000848 | 至2019年12月止 | 贵州省水利厅 |  |  | 
| 1.6.2 | 专职安全生产管理员 | 施友龙 | 3501281971****0537 | 安全生产考核合格证水安C类 | 水黔建安C(2016)0000277 | 至2019年10月31日止 | 贵州省水利厅 |  |  | 
| 1.6.3 | 专职安全生产管理员 | 罗懿鸿 | 4208021974****0015 | 安全生产考核合格证水安C类 | 水黔建安C(2015)0000590 | 至2018年12月止 | 贵州省水利厅 |  |  | 
| 2 | 企业主要关键岗位人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.1.1 | 项目负责人 | 秦志忠 | 5222211964****1234 | 一级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 贵152070901195 水黔建安B(2013)0000523
 | 至2018年10月31日止 至2019年12月止
 | 中华人名共和国建设部 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20165025 |  | 
| 2.1.2 | 项目负责人 | 吴桂生 | 5201021963****3411 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251060902998 水黔建安B(2015)0000239
 | 至2023年01月10日止 至2021年07月16日止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20171865 |  | 
| 2.1.3 | 项目负责人 | 徐永鹏 | 5201021980****7036 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251091109019 水黔建安B(2017)0000219
 | 至2023年01月26日止 至2020年07月止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20165028 |  | 
| 2.1.4 | 项目负责人 | 陈祥彦 | 5201021977****2434 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251080903869 水黔建安B(2017)0000544
 | 至2023年01月10日止 至2020年12月止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 |  |  | 
| 2.1.5 | 项目负责人 | 兰美鼎 | 5227251978****1619 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251080903883 水黔建安B(2015)0000233
 | 至2023年01月10日止 至2021年07月16日止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20164252 |  | 
| 2.1.6 | 项目负责人 | 王  雄 | 5223281980****5715 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251101109722 水黔建安B(2017)0000218
 | 至2023年01月10日止 至2020年07月止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20170078 |  | 
| 2.1.7 | 项目负责人 | 张洪文 | 5225251970****9017 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251070905321 水黔建安B(2010)0000032
 | 至2023年01月10日止 至2019年12月止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163521 |  | 
| 2.1.8 | 项目负责人 | 李  俊 | 5201021968****2552 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251101006057 水黔建安B(2017)0000543
 | 至2023年01月26日止 至2020年12月止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163261 |  | 
| 2.1.9 | 项目负责人 | 刘德恩 | 5223211953****0036 | 二级建造师(水利水电) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251070802025 水黔建安B(2015)0000238
 | 至2018年06月04日止 至2021年07月16日止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20165024 | 建造师注册过期 | 
| 2.1.10 | 项目负责人 | 邓全昌 | 5201111965****0051 | 二级建造师(水利水电) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251060801959 水黔建安B(2013)0000536
 | 至2023年01月26日止 至2019年12月止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20164250 |  | 
| 2.1.11 | 项目负责人 | 曹昌平 | 5221221964****0030 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251101006059 水黔建安B(2016)0000537
 | 至2023年01月10日止 至2019年12月止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 |  |  | 
| 2.1.12 | 项目负责人 | 张忠萍 | 5201021972****7034 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251101005960 水黔建安B(2012)0000135
 | 至2023年01月10日止 至2021年06月止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20164251 |  | 
| 2.1.13 | 项目负责人 | 蒋  莉 | 5109211986****0526 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251111210648 水黔建安B(2012)0000132
 | 至2023年01月10日止 至2021年06月止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 |  |  | 
| 2.1.14 | 项目负责人 | 刘临仕 | 5201021978****5830 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251111210647 水黔建安B(2012)0000129
 | 至2023年01月10日止 至2021年06月止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163260 |  | 
| 2.1.15 | 项目负责人 | 李川虎 | 5225011964****121X | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251060801968 水黔建安B(2012)0000138
 | 至2023年02月02日止 至2021年06月止
 | 贵州省建设厅 贵州省水利厅
 |  |  | 
| 2.1.16 | 项目负责人 | 姜  文 | 4301241978****7779 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251131415435 水黔建安B(2014)0000023
 | 至2023年01月26日止 至2020年10月20日止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20165302 |  | 
| 2.1.17 | 项目负责人 | 杨 燕 | 5222211985****4928 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251141522384 水黔建安B(2015)0000232
 | 至2018年07月07日止 至2021年07月16日止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20171864 |  | 
| 2.1.18 | 项目负责人 | 龙永立 | 5226311974****0038 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251151626957 水黔建安B(2015)0000235
 | 至2019年04月26日止 至2021年07月16日止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163522 |  | 
| 2.1.19 | 项目负责人 | 付永富 | 5222261989****5613 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251151626959 水黔建安B(2016)0000248
 | 至2019年04月26日止 至2019年10月止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163508 |  | 
| 2.1.20 | 项目负责人 | 代  勇 | 5222261977****0018 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251151626958 水黔建安B(2016)0000249
 | 至2019年04月26日止 至2019年10月止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20165027 |  | 
| 2.1.21 | 项目负责人 | 陈跃跃 | 5221211990****1214 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251161733917 水黔建安B(2017)0000220
 | 至2020年04月14日止 至2020年07月止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20170080 |  | 
| 2.1.22 | 项目负责人 | 孙永东 | 5226271984****2055 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251131522383 水黔建安B(2017)0000217
 | 至2020年04月14日止 至2020年07月止
 | 贵阳市住房和城乡建设局 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163504 |  | 
| 2.1.23 | 项目负责人 | 吕德彪 | 5202021984****9119 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔255141524642 水黔建安B(2015)0000352
 | 至2018年11月22日止 至2021年07月16日止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20161810 |  | 
| 2.1.24 | 项目负责人 | 柳开中 | 5222211981****4653 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251171891826 水黔建安B(2018)0000225
 | 至2023年03月15日止 至2021年06月止
 | 贵阳市住房和城乡建设局 贵州省水利厅
 |  |  | 
| 2.1.25 | 项目负责人 | 王 询 | 6125261992****1817 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251171892849 水黔建安B(2018)0000223
 | 至2023年03月23日止 至2021年06月止
 | 贵阳市住房和城乡建设局 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会 黔水工协PX20180678
 |  | 
| 2.1.26 | 项目负责人 | 李 伟 | 5201221988****3415 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251171891827 水黔建安B(2018)0000222
 | 至2023年03月15日止 至2021年06月止
 | 贵阳市住房和城乡建设局 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会 黔水工协PX20180677
 |  | 
| 2.1.27 | 项目负责人 | 周昌富 | 5226311977****4214 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251171891825 水黔建安B(2018)0000224
 | 至2023年03月15日止 至2021年06月止
 | 贵阳市住房和城乡建设局 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会 黔水工协PX20180679
 |  | 
| 2.2 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.2.1 | 项目技术负责人 | 詹明成 | 5201021946****3031 | 高级工程师(水工) | 黔高199400298 |  | 贵州省人事厅 |  |  | 
| 2.2.2 | 项目技术负责人 | 刘德恩 | 5223211953****0036 | 高级工程师(工程建筑) | 黔高20048120 |  | 贵州省人事厅 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20165024 |  | 
| 2.2.3 | 项目技术负责人 | 黄  林 | 4403041965****6717 | 高级工程师(水文及工程地质) | 090210500738 |  | 广东省人事厅 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20165023 |  | 
| 2.2.4 | 项目技术负责人 | 李  俊 | 5201021968****2552 | 高级工程师(水利水电工程) | 黔特高201300320 |  | 贵州省人力资源和社会保障厅 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163261 |  | 
| 2.2.5 | 项目技术负责人 | 兰美鼎 | 5227251978****1619 | 高级工程师(水利水电工程) | 黔特高201300319 |  | 贵州省人力资源和社会保障厅 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20164252 |  | 
| 2.2.6 | 项目技术负责人 | 邓全昌 | 5201111965****0051 | 高级工程师(水工) | 黔高201301383 |  | 贵州省人力资源和社会保障厅 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20164250 |  | 
| 2.2.7 | 项目技术负责人 | 张忠萍 | 5201021972****7034 | 高级工程师(水利水电工程) | 黔特高201400575 |  | 贵州省工商业联合会、贵州省人力资源和社会保障厅 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20164251 |  | 
| 2.2.8 | 项目技术负责人 | 兰晓东 | 5227251964****0014 | 高级工程师(水利水电工程) | 黔特高201400570 |  | 贵州省工商业联合会、贵州省人力资源和社会保障厅 |  |  | 
| 2.2.9 | 项目技术负责人 | 彭元达 | 5224251966****001X | 高级工程师(水利水电工程) | 黔特高201400577 |  | 贵州省工商业联合会、贵州省人力资源和社会保障厅 |  |  | 
| 2.2.10 | 项目技术负责人 | 秦志忠 | 5222211964****1234 | 高级工程师(水利水电工程) | 黔特高201400568 |  | 贵州省工商业联合会、贵州省人力资源和社会保障厅 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20165025 |  | 
| 2.2.11 | 项目技术负责人 | 龙永立 | 5226311974****0038 | 高级工程师(水利水电工程) | 黔特高201400574 |  | 贵州省工商业联合会、贵州省人力资源和社会保障厅 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163522 |  | 
| 2.2.12 | 项目技术负责人 | 刘临仕 | 5201021978****5830 | 高级工程师(水利水电工程) | 黔特高201400578 |  | 贵州省工商业联合会、贵州省人力资源和社会保障厅 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163260 |  | 
| 2.2.13 | 项目技术负责人 | 吴桂生 | 5201021963****3411 | 高级工程师(水利水电工程) | 黔特高201400571 |  | 贵州省工商业联合会、贵州省人力资源和社会保障厅 |  |  | 
| 2.2.14 | 项目技术负责人 | 陈祥彦 | 5201021977****2434 | 高级工程师(水利水电工程) | 黔特高201400580 |  | 贵州省工商业联合会、贵州省人力资源和社会保障厅 |  |  | 
| 2.2.15 | 项目技术负责人 | 余万楷 | 5110281967****2214 | 高级工程师(建筑工程) | 黔特高201400586 |  | 贵州省工商业联合会、贵州省人力资源和社会保障厅 |  |  | 
| 2.2.16 | 项目技术负责人 | 雷  云 | 5224281963****4618 | 高级工程师(水利水电工程) | 黔特高201400579 |  | 贵州省工商业联合会、贵州省人力资源和社会保障厅 |  |  | 
| 2.2.17 | 项目技术负责人 | 王建林 | 5224251963****0031 | 高级工程师(水利水电工程) | 黔特高201400573 |  | 贵州省工商联合会、贵州省人力资源和社会保障厅 |  |  | 
| 2.2.18 | 项目技术负责人 | 谢泽湘 | 5201111963****0069 | 高级会计师(会计) | 黔特高201400587 |  | 贵州省工商联合会、贵州省人力资源和社会保障厅 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163503 | 非水利工程类专业 | 
| 2.2.19 | 项目技术负责人 | 姜  文 | 430124197804227779 | 高级工程师(水利水电工程) | 黔特高201600757 |  | 贵州省人力资源和社会保障厅 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20165302 |  | 
| 2.2.20 | 项目技术负责人 | 杨  燕 | 5222211985****4928 | 高级工程师(水利水电工程) | 黔特高201600718 |  | 贵州省人力资源和社会保障厅、贵州省工商业联合会 |  |  | 
| 2.2.21 | 项目技术负责人 | 张洪文 | 5225251970****9017 | 高级工程师(水利水电工程) | 黔特高201600890 |  | 贵州省人力资源和社会保障厅、贵州省工商业联合会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163521 |  | 
| 2.2.22 | 项目技术负责人 | 吕德彪 | 520202198409299119 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中(工)201400452 |  | 贵州省人力资源和社会保障厅 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20161810 |  | 
| 2.2.23 | 项目技术负责人 | 许元书 | 5224251963****0013 | 工程师(农电) | 黔中2001410832 |  | 贵州省毕节地区人事局 |  |  | 
| 2.2.24 | 项目技术负责人 | 李川虎 | 5225011960****121X | 工程师(探矿工程) | 1220 |  | 贵州省水利厅 |  |  | 
| 2.2.25 | 项目技术负责人 | 付  杰 | 5202011964****0015 | 工程师(地质) | 黔中99591850 |  | 六盘水市人事局 |  |  | 
| 2.2.26 | 项目技术负责人 | 舒均信 | 5224251969****0075 | 工程师(水工地质) | 黔中有色9700133 |  | 贵州省人事厅 |  |  | 
| 2.2.27 | 项目技术负责人 | 龙兴海 | 5223281966****0056 | 工程师(地质) | 黔中200783003 |  | 黔西南布依族苗族自治州人事局 |  |  | 
| 2.2.28 | 项目技术负责人 | 张玉贤 | 5224251968****0010 | 工程师(工程及水利地质) | 黔中2007411963 |  | 贵州省毕节地区人力资源和社会保障局 |  |  | 
| 2.2.29 | 项目技术负责人 | 沈  荣 | 5224251964****0019 | 工程师(水工建筑) | 黔中2003411753 |  | 贵州省毕节地区人事局 |  |  | 
| 2.2.30 | 项目技术负责人 | 陈高贵 | 5226011965****7618 | 工程师(水利水电工程建筑) | 黔中2010410129 |  | 毕节市人力资源和社会保障局 |  |  | 
| 2.2.31 | 项目技术负责人 | 王  雄 | 5223281980****5715 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中(工)201300617 |  | 贵州省工商业联合会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20170078 |  | 
| 2.2.32 | 项目技术负责人 | 饶  婷 | 5227281984****1229 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中(工)201300614 |  | 贵州省工商业联合会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20165026 |  | 
| 2.2.33 | 项目技术负责人 | 宋  健 | 5201021974****6253 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中(工)201300615 |  | 贵州省工商业联合会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20164254 |  | 
| 2.2.34 | 项目技术负责人 | 徐永鹏 | 5201021980****7036 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中(工)201300618 |  | 贵州省工商业联合会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20165028 |  | 
| 2.2.35 | 项目技术负责人 | 代  勇 | 5222261977****0018 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中(工)201300607 |  | 贵州省工商业联合会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20165027 |  | 
| 2.2.36 | 项目技术负责人 | 彭继美 | 5201111960****0019 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中(工)201400896 |  | 贵州省工商联合会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163517 |  | 
| 2.2.37 | 项目技术负责人 | 蒋  莉 | 5109211986****0526 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中(工)201400895 |  | 贵州省工商联合会 |  |  | 
| 2.2.38 | 项目技术负责人 | 邓建军 | 5225221974****5216 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中(工)201400897 |  | 贵州省工商联合会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163525 |  | 
| 2.2.39 | 项目技术负责人 | 邓建斌 | 5225221982****5214 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中(工)201400899 |  | 贵州省工商联合会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163526 |  | 
| 2.2.40 | 项目技术负责人 | 刘  扬 | 5223211983****0014 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中(工)201400900 |  | 贵州省工商联合会 |  |  | 
| 2.2.41 | 项目技术负责人 | 马晓云 | 5201111971****0048 | 工程师(电气工程) | 黔特中(工)201400906 |  | 贵州省工商联合会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163516 |  | 
| 2.2.42 | 项目技术负责人 | 马  玲 | 5201021965****3046 | 工程师(电气工程) | 黔特中(工)201400907 |  | 贵州省工商联合会 |  |  | 
| 2.2.43 | 项目技术负责人 | 李明琴 | 5226361994****0802 | 助理工程师(水利水电工程) | 黔特初(工)201400302 |  | 贵州省工商联合会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163511 |  | 
| 2.2.44 | 项目技术负责人 | 刘 彬 | 5226271984****2055 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中(工)201501578 |  | 贵州省工商联合会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20170073 |  | 
| 2.2.45 | 项目技术负责人 | 杨  静 | 5222211988****4927 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中(工)201501579 |  | 贵州省工商联合会 |  |  | 
| 2.2.46 | 项目技术负责人 | 唐  洁 | 5201031990****442X | 工程师(水利水电工程) | 黔特中(工)201500706 |  | 贵州省工商联合会 |  |  | 
| 2.2.47 | 项目技术负责人 | 蒋孟香 | 5222291986****1620 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中(工)201501451 |  | 贵州省工商联合会 |  |  | 
| 2.2.48 | 项目技术负责人 | 孙永东 | 5226271984****2055 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中(工)201500980 |  | 贵州省工商联合会 |  |  | 
| 2.3 | 项目施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.3.1 | 项目施工员 | 顾  刚 | 5224011975****2818 | 施工员 | SGL20100204690 | 至2021年01月02日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.2 | 项目施工员 | 陈松林 | 5222261988****0018 | 施工员 | SGL20100204680 | 至2020年02月20日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.3 | 项目施工员 | 陈永员 | 3303281988****5114 | 施工员 | SGL20100204682 | 至2021年01月02日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.4 | 项目施工员 | 刘定松 | 5221221974****0836 | 施工员 | SGL20100204685 | 至2020年03月09日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.5 | 项目施工员 | 唐  曾 | 5222221989****0418 | 施工员 | SGL20100204681 | 至2020年03月09日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.6 | 项目施工员 | 刘廷富 | 5102301967****673X | 施工员 | SGL20175200614 | 至2020年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.7 | 项目施工员 | 王  雄 | 5223281980****5715 | 施工员 | SGL20100204684 | 至2018年12月31日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20170078 |  | 
| 2.3.8 | 项目施工员 | 陈  建 | 5224281973****0016 | 施工员 | SGL20110206778 | 至2018年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.9 | 项目施工员 | 蒋云涛 | 5103221988****5771 | 施工员 | SGA000020110806777 | 至2014年12月06日止 | 中国水利工程协会 |  | 岗位证已过期 | 
| 2.3.10 | 项目施工员 | 余万楷 | 5110281967****2214 | 施工员 | SGL20110206776 | 至2021年01月02日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.11 | 项目施工员 | 罗学杰 | 5224241977****0079 | 施工员 | SGL20110206775 | 至2021年01月02日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.12 | 项目施工员 | 梁胜文 | 5224241975****3412 | 施工员 | SGL20110206774 | 至2017年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  | 岗位证已过期 | 
| 2.3.13 | 项目施工员 | 吴维刚 | 5202211989****2012 | 施工员 | SGL20110206773 | 至2021年01月02日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.14 | 项目施工员 | 梁玉超 | 5225261964****6233 | 施工员 | SGL20120209793 | 至2018年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.15 | 项目施工员 | 李明琴 | 5226361994****0802 | 施工员 | SGL20140816647 | 至2020年08月30日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163511 |  | 
| 2.3.16 | 项目施工员 | 彭继美 | 5201111960****0019 | 施工员 | SGL20140816648 | 至2020年08月30日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163517 |  | 
| 2.3.17 | 项目施工员 | 杨远梅 | 5221211986****0841 | 施工员 | SGL20130804610 | 至2016年09月18日止 | 中国水利工程协会 |  | 岗位证已过期 | 
| 2.3.18 | 项目施工员 | 荆平红 | 5201111969****0061 | 施工员 | SGL20140816649 | 至2017年07月25日止 | 中国水利工程协会 |  | 岗位证已过期 | 
| 2.3.19 | 项目施工员 | 谢  华 | 3501241971****2079 | 施工员 | SGL20150804919 | 至2021年02月02日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163518 |  | 
| 2.3.20 | 项目施工员 | 许  庆 | 5105241977****0781 | 施工员 | SGL20110207022 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163515 |  | 
| 2.3.21 | 项目施工员 | 马晓云 | 5201111971****0048 | 施工员 | SGL20120208202 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163516 |  | 
| 2.3.22 | 项目施工员 | 代岭方 | 5222261994****6019 | 施工员 | SGL20165200331 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.23 | 项目施工员 | 罗  红 | 5222211978****1224 | 施工员 | SGL20165200285 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.24 | 项目施工员 | 李玲玲 | 5222251993****2026 | 施工员 | SGL20165200330 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.25 | 项目施工员 | 郑  俊 | 5226321985****2312 | 施工员 | SGL20165200635 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20161496 |  | 
| 2.3.26 | 项目施工员 | 刘光伟 | 5225261985****0039 | 施工员 | SGL20165202386 | 至2019年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.27 | 项目施工员 | 孙永东 | 5226271984****2055 | 施工员 | SGL20130804453 | 至2019年11月11日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20163504 |  | 
| 2.3.28 | 项目施工员 | 刘  彬 | 5201031986****6711 | 施工员 | SGL20165203143 | 至2019年12月31日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20170073 |  | 
