打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数 更新时间:2016-7-15 13:51:25 文章录入:翟鹏 责任编辑:王洁
贵州省水利水电勘察设计企业从业资质初始档案记录公告
SJ-WQ-004
    为加强对我省水利水电工程建设活动的监督管理,维护水利建设市场秩序,保证水利水电工程建设项目的质量和安全,根据中央治理商业贿赂领导小组《关于在治理商业贿赂专项工作中推进市场诚信体系建设的意见》(中治贿发〔2008〕2号文)、水利部《水利建设市场主体信用信息管理暂行办法》(水建管 〔2009〕496号文)、《水利工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设实施方案》(水建管〔2011〕433号文)、《水利建设市场主体不良行为记录公告暂行办法》(水建管〔2009〕518号文)、《贵州省建筑市场管理条例》、住房和城乡建设部《关于加强建筑市场资质资格动态监管完善企业和人员准入清出制度的指导意见》(建市﹝2010﹞128号文)、《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第159号)、十部委《关于进一步推进招标投标信息公开的通知》(发改法规〔2012〕3081号文)等法规文件精神,现对中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司经贵州省住房和城乡建设厅核验的从业资质情况予以公告:
企业名称 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 登记公告类别 告知类
企业基本账户 (开户银行、账号) 建行昆明人民东路支行53001885236050276402 企业注册资金 14.56亿万元
注册地址 云南省盘龙区人民东路115号办公楼
企业分支机构名称 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院贵州分院
分支机构注册地址 贵阳市南明区博爱路87号博爱公寓2层
企业资质类别及等级 工程勘察综合类甲级、工程设计综合类甲级
企业法人营业执照编号 91530000431204849T
企业在黔水利水电设计资质时限 动态管理 企业法定代表人 冯峻林
企业在黔水利水电勘察资质时限 动态管理
企业主要负责人 黄海涛 企业技术负责人 张宗亮 企业财务负责人  
企业登记的在黔从业人员
序号   在企业的职务或岗位 注册执业资格类别
或专业技术职称
注册执业资格证或职称证或岗位证编号 身 份 证 号  
1   分支机构管理人员        
1.1   机构负责人 高级工程师 2008241 532224********0012  
1.2 余跃华 机构技术负责人 高级工程师 高(2000)057 530103********2117  
1.3   机构财务负责人        
2   在黔其他主要人员        
2.1   设计人员        
2.1.1   电气 高级工程师
注册电气工程师
2005217
DF105300032
530103********2131  
2.1.2 杨宇虎 电气 高级工程师 2009237 530103********2510  
2.1.3   电气 高级工程师 高(2000)047 530103********2531  
2.1.4 谭用玉 结构 教授级高级工程师 2009137 320106********0846  
2.1.5 赵洪明 结构 高级工程师 2005223 530103********2150  
2.1.6 张新园 结构 工程师 200502034 410105********279X  
2.1.7 李双宝 结构 高级工程师 2008210 532524********001l  
2.1.8   结构 高级工程师 2010253 410403********1019  
2.1.9 刘敏刚 地质 教授级高级工程师 2010117 420106********5313  
2.1.10   地质 教授级高级工程师 2009133 132903********8715  
2.1.11 蒋正伟 地质 工程师 职称证无编号 511122********1277   
2.1.12 张建华 规划 高级工程师 2004068 530103********3015  
2.1.13   规划 高级工程师 2004282 532922********0010  
2.1.14 李素兰 规划 高级工程师 高(96)492 530103********212X  
2.1.15 张维平 移民 教授级高级工程师 2009135 530103********2118  
2.1.16   移民 教授级高级工程师 2007133 530103********2118  
2.1.17 朱兆才 移民 教授级高级工程师 2010121 530103********2131   
2.1.18 和红强 水土保持 高级工程师 2008193 530103********2116  
2.1.19 陈平平 水土保持 高级工程师 2009235 110108********2216  
2.1.20 汪清辽 水土保持 助理工程师 职称证无编号 420281********2013   
2.1.21   环境保护 工程师
环境影响评价工程师
200802017
0009063
511221********0010  
2.1.22   环境保护 高级工程师
(电力工程)
环境影响评价工程师
2010123
0004485
530111********1422  
2.1.23 张燕春 环境保护 高级工程师
环境影响评价工程师
2010238
0004432
330721********552X  
2.1.24 赵志勇 观测 高级工程师 2009257 320106********0837   
2.1.25 张礼兵 观测 工程师 200902060 530103********0319  
2.1.26 陈荣高 观测 高级工程师 2010252 510232********0819   
2.1.27 王处军 水力机械 高级工程师 2009238 512222********1612  
2.1.28 马仁超 水力机械 高级工程师 2009236 420106********4855  
2.1.29 李自冲 水力机械 高级工程师 2006181 532228********1135  
2.1.30 陈家才 造价 高级工程师(施工)
注册造价工程师
建[造]05534410386 420106********4816  
2.1.31   造价 高级工程师
注册造价工程师
2005218
建[造]01534410045
530103********3314  
2.1.32   造价 工程师 中[95]720 530103********2132   
2.1.33 杨永芬 暖通 高级工程师
注册公用设备工程师
高[97]567
CN105300012
510212********0320  
2.1.34 徐振昌 通暖 高级工程师 高(96)519 530103********2112  
2.1.35 赵菊芳 通暖 工程师 职称证无编号 532201********0066  
2.1.36 何亚丽 建筑 高级工程师
一级注册建筑师
2008183
025300209
320102********2841  
2.1.37   建筑 高级工程师
一级注册建筑师
2010241
085300314
530123********3956  
2.1.38 杨宏斌 建筑 高级工程师 2006168 533522********0013  
2.1.39   建筑 一级注册建筑师 025300184 530103********2533  
2.1.40 蒋利宏 建筑 一级注册建筑师 115300401 532201********271X  
2.1.41 杨再宏 水工 一级注册结构工程师 S015300302 530103********2110  
2.1.42 陈昆波 水工 一级注册结构工程师 S035300454 530103********2121  
2.1.43 孟桂萍 水工 一级注册结构工程师 S035300455 530103********2147  
2.1.44 郭美香 建筑 一级注册结构工程师 S065300515 530103********3420  
2.1.45 马江鸿 建筑 一级注册结构工程师 S055300485 530103********2142  
2.1.46   结构 一级注册结构工程师 S065300543 120104********6315  
2.1.47 谭志伟 建筑 注册土木工程师(岩土) AY085300187 512222********8936  
2.1.48 宋加升 地质 注册土木工程师(岩土) AY095300206 533022********1416  
2.1.49 夏雄彬 地质 注册土木工程师(岩土) AY105300217 422326********103X  
2.1.50   地质 教授级高级工程师 2003378 530111********0017  
2.1.51 王冠莹 输变电 注册电气工程师(发输变电) DF105300033 530103******251  
2.1.52 沈峥琦 造价 注册造价工程师 建[造]  01534410177 530102********2715  
2.1.53   水工 一级注册建造师 00128949 420221********1611  
2.1.54 刘焕林 施工 一级注册建造师 00128955 420106********483X  
2.1.55   施工 一级注册建造师 00128957 532901********0617  
2.1.56 熊德全 勘察 一级注册建造师 00137523 530103********2157  
2.1.57 展辰辉 结构 一级注册建造师 00261982 533221********5420  
2.1.58 何四平 地质 一级注册建造师 00128950 362524********751X  
2.1.59   水土保持 土木工程师(水利水电)(水土保持) 0008938 150105********7316  
2.1.60   水工 土木工程师(水利水电)(水工结构) 0004756 530103********2154  
2.1.61 罗文强 机电 土木工程师(水利水电)(水工结构) 0006596 530103********2139  
2.1.62 冯业林 水工 土木工程师(水利水电)(水工结构) 0004754 420106********4913  
2.1.63   路桥 高级工程师 2010242 530103********0376  
2.1.64   路桥 高级工程师 2006183 530103********2541  
2.1.65 罗仕庭 路桥 工程师 200902013 533321********3033  
2.1.66   路桥 工程师 201002019 530381********5521  
2.1.67 吴红星 勘测 高级工程师 2008226 420111********5674  
2.2   勘察人员        
2.2.1 阳正强 勘探 教授级高级工程师 2008180 530103********215X  
2.2.2 李宗龙 勘探 高级工程师 2010261 420803********513X  
2.2.3 章月楼 勘探 工程师 中(99)053 530111********5013  
2.2.4 邓安迪 物探 高级工程师 2007173 420111********5712  
2.2.5   物探 高级工程师 2005216 452625********1756  
2.2.6 余良学 物探 高级工程师 2008230 532201********0637  
2.2.7 章庆华 测量 高级工程师 高[97]591 530103********2137  
2.2.8 何为聪 测量 工程师 200602013 530103********213X  
2.2.9 李正品 测量 高级工程师 2006174 533222********1516  
2.2.10   钻探工 二级技师(钻探工) 0014200000309 530103********2112  
2.2.11 柴华芳 钻探工 二级技师(钻探工) 0014200000142 530111********5018  
2.2.12   钻探工 二级技师(钻探工) 0014200000042 530111********1119  
2.2.13 曾建勇 钻探工 三级技师(钻探工) 1224001001302770 530111********5011  
2.2.14 陈才林 钻探工 二级技师(钻探工) 0014200000049 530111********5011  
2.2.15   钻探工 二级技师(钻探工) 0014200000150 530111********1110  
2.2.16   钻探工 二级技师
(维修电工)
0009200001663 530111********5038  
2.2.17   钻探工 二级技师(钻探工) 0014200000064 530111********5018  
2.2.18   钻探工 二级技师(钻探工) 0014200000067 530111********5011  
2.2.19 冯林周 钻探工 二级技师(钻探工) 0014200000060 530111********5013  
2.2.20   钻探工 二级技师(钻探工) 0014200000061 530103********2132  
2.2.21 何安祥 钻探工 二级技师(钻探工) 0014200000148 530103********2133  
2.2.22 雷有云 钻探工 二级技师(钻探工) 0014200000044 530111********5014  
2.2.23 罗启祥 水文地质 高级工程师 2010263 220104********2639  
2.2.24 董思锦 水文地质 高级工程师 2009245 530102********2131  
2.2.25   水文地质 工程师 200802063 640102********2119  
2.2.26   水文地质 工程师 职称证无编号 431023********0515  
2.2.27 马建伟 水文地质 工程师 200802058 632801********101X  
2.2.28 施俊稳 测量 高级工程师 2007183 532225********0915  
2.2.29 赵仁东 测量 高级工程师 2010262 533023********2915  
2.2.30 黄德武 测量 工程师(测绘) 5300108280 413029********4210  
2.2.31 向明明 测量 工程师 职称证无编号 429001********1636  
2.2.32 马显光 岩土 高级工程师
注册土木工程师
(岩土)
2005215/
AY065300158
530103********2111  
2.3   交易员        
2.3.1 余跃华 交易员 水利交易员 GZSJJ-SJ-07014 530103********2117  
2.3.2 穆则政 交易员 水利交易员 GZSJJ-SJ-07015 530103********2119  
2.3.3 吴红星 交易员 水利交易员 GZSJJ-SJ-08010 420111********5674  
   水利专业工程管理部门告知意见:
   1、该企业在我省的从业资质核验材料(包括企业从业资质相关证照、企业在黔从业人员资格与能力相关证照)由贵州省住房和城乡建设厅进行核验,企业在我省水利专业工程管理部门仅作非核验告知性登记。因此,该企业在参与我省水利水电工程建筑活动时,其企业资质、在黔从业人员水利水电专业相关专业资格与能力等的真实有效性,须经项目招标人或项目建设单位及相关资格评审委员会等进行相应的规范查验;
   2、该企业的资质范围由贵州省住房和城乡建设厅在《入黔省外企业从业资质核验表》中界定,但该企业在黔承接水利水电工程建设项目的具体类别范围,须与本记录公告中企业各类关键岗位人员的具体专业岗位和能力相适应。
 
   3、企业从业水利水电工程勘察设计的各类关键岗位人员须持有与其岗位相对应的水利水电相关专业注册执业资格证书、职称证书、岗位证书等一人一岗;
   4、多个执业资格的企业关键岗位人员,可按其在本记录公告中登记的职务或岗位类别变换其在项目中的关键岗位身份一人一岗。
   本公告信息纳入我省水利水电建筑市场主体信用信息管理系统,在市场准入、资质管理、招标投标、项目管理、水利水电建筑市场主体信用评价等活动中,供各有关监督与管理部门在相关活动中对该企业进行监督。
 
贵州省水利水电建设管理总站
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口