| 贵州省水利水电施工企业档案记录公告 |  | 
| SG-QQ-057 |  | 
| 为加强对我省水利水电工程建设活动的监督管理,维护水利建设市场秩序,保证水利水电工程建设项目的质量和安全,根据中央治理商业贿赂领导小组《关于在治理商业贿赂专项工作中推进市场诚信体系建设的意见》(中治贿发〔2008〕2号文)、水利部《水利建设市场主体信用信息管理暂行办法》(水建管 〔2009〕496号文)、《水利工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设实施方案》(水建管〔2011〕433号文)、《水利建设市场主体不良行为记录公告暂行办法》(水建管〔2009〕518号文)、住房和城乡建设部《关于加强建筑市场资质资格动态监管完善企业和人员准入清出制度的指导意见》(建市﹝2010﹞128号文)、《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第159号)、十部委《关于进一步推进招标投标信息公开的通知》(发改法规〔2012〕3081号文)、《贵州省建筑市场管理条例》等法规文件精神,现对西南能矿建设工程有限公司经贵州省住房和城乡建设厅核验的从业资质情况予以公告: |  | 
| 企业名称(全称) | 西南能矿建设工程有限公司 | 企业公告类别 | 告知类 |  | 
| 企业资质专业类别、等级、编号 | 增项:水利水电工程施工总承包叁级(编号:A2101052010301) | 企业安全生产许可证编号 | (黔)JZ安许证字[2005]000027 |  | 
| 企业基本账户(开户银行、账号) | 中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行 52001433600052503851 | 企业注册资本金 | 2622万元 |  | 
| 企业注册住所地址 | 贵阳市延安中路48号世贸广场A座25楼 | 企业诚信固定地址 | 贵阳市延安中路48号世贸广场A座25楼 |  | 
| 企业水利水电施工资质时限 | 以市场行为检查结论为准 | 企业本省信用等级 | 待评 |  | 
| 企业自主登记的在黔从业人员 |  | 
| 序号 | 在企业的职务或岗位 | 姓  名 | 身份证编号 | 注册执业资格﹑岗位 或专业技术职称类别
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证等编号
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证等有效期
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证等核发机关
 | 2016版《工程建设标准强制性条文》(水利工程部分)培训合格证编号 | 备  注 |  | 
| 1 | 企业主要管理机构及人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.1 | 企业法定代表人 | 黄继平 | 5225011960/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*1231 | 高级工程师 (岩土工程) 安全生产考核合格证水安A类
 | 黔高201202093 水黔建安A(2012)0000040
 | 至2015年6月止
 | 贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省水利厅
 |  |  |  | 
| 1.2 | 企业主要负责人 | 黄继平 | 5225011960/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*1231 | 高级工程师 (岩土工程) 安全生产考核合格证水安A类
 | 黔高201202093 水黔建安A(2012)0000040
 | 至2015年6月止
 | 贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省水利厅
 |  |  |  | 
| 1.3 | 企业技术负责人 | 余立新 | 5201031963/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*1255 | 高级工程师(掘进) 安全生产考核合格证水安A类
 | 黔高19960089 无
 |  | 贵州省人事厅 
 |  | 无安考A证 |  | 
| 1.4 | 企业水利专业技术负责人 | 付其林 | 5201121970/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0077 | 高级工程师(水工环) 安全生产考核合格证水安A类
 | 黔高200500255 无
 |  | 贵州省人事厅 
 |  | 无水利安考A证 |  | 
| 1.5 | 企业财务管理机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.5.1 | 财务管理负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.5.2 | 投标保证金专员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.6 | 企业安全生产管理机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.6.1 | 安全生产管理负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.6.2 | 专职安全生产管理员 | 敖绍光 | 5222261984/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0031 | 安全生产考核合格证水安C类 | 水黔建安C(2012)0000229 | 至2015年6月止 | 贵州省水利厅 |  |  |  | 
| 1.6.3 | 专职安全生产管理员 | 田丰源 | 5201121988/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0031 | 安全生产考核合格证水安C类 | 水黔建安C(2012)0000228 | 至2015年6月止 | 贵州省水利厅 |  |  |  | 
| 1.6.4 | 专职安全生产管理员 | 姜  坤 | 5202021986/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*7612 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20130800158 水黔建安C(2012)0000227
 | 至2016年5月17日止 至2015年6月止
 | 中国水利工程协会 贵州省水利厅
 |  |  |  | 
| 2 | 企业在黔主要关键岗位人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.1.1 | 项目负责人 | 刘凡军 | 5201121957/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0017 | 一级建造师(水利) 安全生产考核合格证水安B证
 | 贵152050801147 水黔建安B(2012)0000412
 | 至2013年12月止 至2015年6月止
 | 中华人民共和国建设部 贵州省水利厅
 |  |  |  | 
| 2.1.2 | 项目负责人 | 牟  楠 | 5101051981/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*1797 | 二级建造师(水利水电) 安全生产考核合格证水安B证
 | 黔251060801878 无
 | 至2014年6月30日止 
 | 贵州省住房和城乡建设厅 
 |  | 无水利安考B证 |  | 
| 2.2 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.2.1 | 项目技术负责人 | 付其林 | 5201121970/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0077 | 高级工程师(水工环) | 黔高200500255 |  | 贵州省人事厅 |  |  |  | 
| 2.2.2 | 项目技术负责人 | 段  竹 | 5201021961/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*2419 | 高级工程师(水工) | 黔高200000776 |  | 贵州省人事厅 |  |  |  | 
| 2.2.3 | 项目技术负责人 | 罗  兵 | 5201031961/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*2835 | 高级工程师(水文) | 黔高200901303 |  | 贵州省人力资源和社会保障厅 |  |  |  | 
| 2.2.4 | 项目技术负责人 | 吕  刚 | 5201031974/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*3630 | 高级工程师(水利) | 200300271 |  | 贵州省人事厅 |  |  |  | 
| 2.2.5 | 项目技术负责人 | 刘凡军 | 5201121957/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0017 | 高级工程师(水利) | 黔高1997000131 |  | 贵州省人事厅 |  |  |  | 
| 2.2.6 | 项目技术负责人 | 杨胜兴 | 5201121968/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*003X | 高级工程师(掘进) | 黔高200901317 |  | 贵州省人力资源和社会保障厅 |  | 非水利专业 |  | 
| 2.2.7 | 项目技术负责人 | 罗吉高 | 5225011960/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*1218 | 高级工程师(探矿) | 黔高199600090 |  | 贵州省人事厅 |  | 非水利专业 |  | 
| 2.2.8 | 项目技术负责人 | 王天涛 | 5201121965/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*2816 | 高级工程师(地勘施工) | 黔高199800253 |  | 贵州省人事厅 |  | 非水利专业 |  | 
| 2.2.9 | 项目技术负责人 | 袁景国 | 5225011970/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*1215 | 工程师(水工环) | 黔中地矿20000018 |  | 贵州省人事厅 |  |  |  | 
| 2.2.10 | 项目技术负责人 | 张家鸿 | 5301111971/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*1715 | 工程师(水工环) | 黔中201131105 |  | 贵州省人力资源和社会保障厅 |  |  |  | 
| 2.2.11 | 项目技术负责人 | 曾  雍 | 5224261982/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*2839 | 工程师(水工环) | 黔中201131109 |  | 贵州省人力资源和社会保障厅 |  |  |  | 
| 2.2.12 | 项目技术负责人 | 陈寿稀 | 5201031968/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*2917 | 工程师(水文地质) | 黔中地矿98000103 |  | 贵州省人事厅 |  |  |  | 
| 2.2.13 | 项目技术负责人 | 严  钟 | 5226011970/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0115 | 工程师(水文地质及工程地质) | 黔中地矿20060058 |  | 贵州省地质矿产勘查开发局 |  |  |  | 
| 2.2.14 | 项目技术负责人 | 石宏珠 | 6101131972/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0093 | 工程师(工程地质) | 黔中地矿20050003 |  | 贵州省地质矿产勘查开发局 |  | 非水利专业 |  | 
| 2.2.15 | 项目技术负责人 | 刘显林 | 5225011970/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*551X | 工程师(给排水工程) | 黔中地矿20010030 |  | 贵州省地质矿产勘查开发局 |  | 非水利专业 |  | 
| 2.2.16 | 项目技术负责人 | 白光洪 | 5222211967/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0015 | 工程师(探矿) | 黔中地矿20100088 |  | 贵州省地质矿产勘查开发局 |  | 非水利专业 |  | 
| 2.2.17 | 项目技术负责人 | 谌业瀛 | 5201121962/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0013 | 工程师(勘探掘进) | 黔中地矿98000104 |  | 贵州省人事厅 |  | 非水利专业 |  | 
| 2.2.18 | 项目技术负责人 | 金晓东 | 5201121968/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0035 | 工程师(掘进工程) | 黔中地矿20100089 |  | 贵州省地质矿产勘查开发局 |  | 非水利专业 |  | 
| 2.2.19 | 项目技术负责人 | 赵兴华 | 4201061966/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*5493 | 工程师(掘进) | 黔中地矿95000361 |  | 贵州省人事厅 |  | 非水利专业 |  | 
| 2.2.20 | 项目技术负责人 | 姜  尧 | 5301111971/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*1735 | 工程师(掘进工程) | 黔中地矿20100090 |  | 贵州省地质矿产勘查开发局 |  | 非水利专业 |  | 
| 2.2.21 | 项目技术负责人 | 胡忠勇 | 5201121972/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0077 | 工程师(掘进工程) | 黔中地矿20090073 |  | 贵州省地质矿产勘查开发局 |  | 非水利专业 |  | 
| 2.2.22 | 项目技术负责人 | 周  刚 | 5222291982/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0012 | 工程师(建筑工程管理) | 黔中建设201100118 |  | 贵州省住房和城乡建设厅 |  | 非水利专业 |  | 
| 2.2.23 | 项目技术负责人 | 荣  光 | 6527011984/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0024 | 工程师(建筑工程管理) | 黔中建设201100084 |  | 贵州省住房和城乡建设厅 |  | 非水利专业 |  | 
| 2.2.24 | 项目技术负责人 | 颜  勇 | 5224221975/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0051 | 工程师(建筑工程管理) | 黔中建设201100165 |  | 贵州省住房和城乡建设厅 |  | 非水利专业 |  | 
| 2.2.25 | 项目技术负责人 | 谢智勇 | 5225221979/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0019 | 工程师(建筑工程管理) | 黔中建设201000051 |  | 贵州省住房和城乡建设厅 |  | 非水利专业 |  | 
| 2.2.26 | 项目技术负责人 | 丁  红 | 5201021967/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*2503 | 工程师(建筑) | 黔中地矿88000082 |  | 贵州省人事厅 |  | 非水利专业 |  | 
| 2.2.27 | 项目技术负责人 | 赵明琳 | 5201021958/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*5829 | 工程师(建筑) | 黔中地矿96000120 |  | 贵州省人事厅 |  | 非水利专业 |  | 
| 2.2.28 | 项目技术负责人 | 王  静 | 5221211979/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*4849 | 助理工程师(水工环) | 黔初地矿0100011 |  | 贵州省地质矿产勘查开发局 |  |  |  | 
| 2.2.29 | 项目技术负责人 | 钱  挺 | 5201031983/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*2854 | 助理工程师(水工环) | 黔初地矿0100010 |  | 贵州省地质矿产勘查开发局 |  |  |  | 
| 2.2.30 | 项目技术负责人 | 龙  超 | 5225011986/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*1211 | 助理工程师(建筑工程管理) | 黔初建设201000221 |  | 贵州省住房和城乡建设厅 |  | 非水利专业 |  | 
| 2.3 | 项目施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.3.1 | 项目施工员 | 段  竹 | 5201021961/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*2419 | 施工员 | 黔建施01-21886 | 至2014年12月止 | 贵州省住房和城乡建设厅 |  | 非水利岗位证 |  | 
| 2.3.2 | 项目施工员 | 杜光龙 | 5226011960/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0033 | 施工员 | 黔建施01-1663 | 至2014年12月止 | 贵州省住房和城乡建设厅 |  | 非水利岗位证 |  | 
| 2.3.3 | 项目施工员 | 陈寿稀 | 5201031968/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*2917 | 施工员 | 黔建施01-1897 | 至2014年12月止 | 贵州省住房和城乡建设厅 |  | 非水利岗位证 |  | 
| 2.3.4 | 项目施工员 | 谌业瀛 | 5201121962/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0013 | 施工员 | 黔建施01-24334 | 至2014年12月止 | 贵州省住房和城乡建设厅 |  | 非水利岗位证 |  | 
| 2.3.5 | 项目施工员 | 胡忠勇 | 5201121972/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0077 | 施工员 | SGA000020120805317 | 至2015年6月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.3.6 | 项目施工员 | 姜  尧 | 5301111971/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*1735 | 施工员 | SGA000020120805318 | 至2015年6月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.3.7 | 项目施工员 | 赵兴华 | 4201061966/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*5493 | 施工员 | SGL20120209850 | 至2015年9月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.3.8 | 项目施工员 | 周  荣 | 5201021965/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*2430 | 施工员 | SGL20120209849 | 至2015年9月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.4 | 项目质检人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.4.1 | 项目质检员 |  |  | 质检员 |  |  |  |  |  |  | 
| 2.4.1.1 | 项目质检员 | 袁景国 | 520112970/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*81215 | 质检员 | 黔建质01-4992 | 至2014年12月止 | 贵州省住房和城乡建设厅 |  | 非水利岗位证 |  | 
| 2.4.1.2 | 项目质检员 | 王天涛 | 5201121965/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*2816 | 质检员 | 黔建质01-4991 | 至2014年12月止 | 贵州省住房和城乡建设厅 |  | 非水利岗位证 |  | 
| 2.4.1.3 | 项目质检员 | 朱  俊 | 4211821982/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0051 | 质检员 | 黔建质201104089 | 至2013年12月31日止 | 贵州省住房和城乡建设厅 |  | 非水利岗位证 |  | 
| 2.4.1.4 | 项目质检员 | 郑  昱 | 5225261987/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*2218 | 质检员 | SGL20120209644 | 至2015年9月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.4.1.5 | 项目质检员 | 欧兴贵 | 5224221981/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*225X | 质检员 | SGL20120209643 | 至2015年9月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.4.1.6 | 项目质检员 | 孙明付 | 5112241982/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*7657 | 质检员 | SGL20120209645 | 至2015年9月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.4.1.7 | 项目质检员 | 孙  俊 | 3308251983/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*3710 | 质检员 | SGL20120209648 | 至2015年9月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.4.1.8 | 项目质检员 | 吴白尧 | 5222301984/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0431 | 质检员 | SGL20120209646 | 至2015年9月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.4.2 | 项目试验员 |  |  | 试验员 |  |  |  |  |  |  | 
| 2.4.3 | 项目质量检测员 |  |  | 质量检测员 |  |  |  |  |  |  | 
| 2.4.4 | 项目无损检测员 |  |  | 无损检测员 |  |  |  |  |  |  | 
| 2.5 | 项目安全人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.5.1 | 项目安全工程师 |  |  | 安全工程师 |  |  |  |  |  |  | 
| 2.5.2 | 项目安全员 |  |  | 安全员 |  |  |  |  |  |  | 
| 2.5.2.1 | 项目安全员 | 罗吉高 | 5225011960/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*1218 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 黔建安01-1655 无
 | 至2014年12月止 
 | 贵州省住房和城乡建设厅 
 |  | 非水利岗位证 无水利安考C证
 |  | 
| 2.5.2.2 | 项目安全员 | 刘显林 | 5225011970/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*551X | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 黔建安01-6620 无
 | 至2014年12月止 
 | 贵州省住房和城乡建设厅 
 |  | 非水利岗位证 无水利安考C证
 |  | 
| 2.5.2.3 | 项目安全员 | 金晓东 | 5201121968/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0035 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 黔建安01-4995 无
 | 至2014年12月止 
 | 贵州省住房和城乡建设厅 
 |  | 非水利岗位证 无水利安考C证
 |  | 
| 2.5.2.4 | 项目安全员 | 王智勇 | 5201121966/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*281X | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20130800160 水黔建安C(2012)0000226
 | 至2016年5月17日止 至2015年6月止
 | 中国水利工程协会 贵州省水利厅
 |  |  |  | 
| 3 | 企业在黔其他关键岗位人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.1 | 项目材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.1.1 | 项目材料员 | 王  静 | 5221211979/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*4849 | 材料员 | 黔建材201101852 | 至2013年12月31日止 | 贵州省住房和城乡建设厅 |  | 非水利岗位证 |  | 
| 3.1.2 | 项目材料员 | 李  洁 | 5221011979/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*1649 | 材料员 | 黔建材201101853 | 至2013年12月31日止 | 贵州省住房和城乡建设厅 |  | 非水利岗位证 |  | 
| 3.1.3 | 项目材料员 | 夏泽珍 | 5201121965/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0040 | 材料员 | 黔建材201101854 | 至2013年12月31日止 | 贵州省住房和城乡建设厅 |  | 非水利岗位证 |  | 
| 3.1.4 | 项目材料员 | 陈寿稀 | 5201031968/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*2917 | 材料员 | 黔建材01-1545 | 至2014年12月止 | 贵州省住房和城乡建设厅 |  | 非水利岗位证 |  | 
| 3.1.5 | 项目材料员 | 谢德军 | 5201031965/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*2831 | 材料员 | SGL20130800790 | 至2016年5月17日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 3.1.6 | 项目材料员 | 桂敬德 | 5201021969/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*2813 | 材料员 | SGL20130800791 | 至2016年5月17日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 3.1.7 | 项目材料员 | 李士刚 | 5224251982/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*6014 | 材料员 | SGL20130800788 | 至2016年5月17日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 3.1.8 | 项目材料员 | 邹杉杉 | 5226231983/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0022 | 材料员 | SGL20130800789 | 至2016年5月17日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 3.2 | 项目资料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.2.1 | 项目资料员 | 张竞予 | 5222251990/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0010 | 资料员 | SGL20130800695 | 至2016年5月17日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 3.2.2 | 项目资料员 | 徐  州 | 5222211983/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0010 | 资料员 | SGL20130800696 | 至2016年5月17日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 3.2.3 | 项目资料员 | 许英杰 | 4123221973/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*4855 | 资料员 | SGL20130800697 | 至2016年5月17日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 3.2.4 | 项目资料员 | 颜  勇 | 5224221975/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0051 | 资料员 | SGL20130800698 | 至2016年5月17日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 3.2.5 | 项目资料员 | 周俊男 | 5224251986/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*6113 | 资料员 | SGL20130800699 | 至2016年5月17日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 3.3 | 项目造价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.3.1 | 项目造价工程师 |  |  | 造价工程师 |  |  |  |  |  |  | 
| 3.3.2 | 项目造价员 |  |  | 造价员(预算员) |  |  |  |  |  |  | 
| 3.3.2.1 | 项目造价员 | 夏泽珍 | 5201121965/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0040 | 预算员 | 黔建预01-3934 | 至2014年12月止 | 贵州省住房和城乡建设厅 |  | 非水利岗位证 |  | 
| 3.3.2.2 | 项目造价员 | 张述华 | 5201121952/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0032 | 预算员 | 黔建预01-3936 | 至2014年12月止 | 贵州省住房和城乡建设厅 |  | 非水利岗位证 |  | 
| 3.3.2.3 | 项目造价员 | 张玉欣 | 5201031962/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*2854 | 预算员 | 黔建预01-4046 | 至2014年12月止 | 贵州省住房和城乡建设厅 |  | 非水利岗位证 |  | 
| 3.3.2.4 | 项目造价员 | 郑桂芳 | 5226011968/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*/images/companyshengneisg201701*0090 | 预算员 | 黔建预01-0365 | 至2014年12月止 | 贵州省住房和城乡建设厅 |  | 非水利岗位证 |  | 
| 4 | 企业在黔其他岗位人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.1 | 项目爆破人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.1.1 | 项目爆破员 |  |  | 爆破员 |  |  |  |  |  |  | 
| 4.2 | 项目测绘人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.2.1 | 项目测量员 |  |  | 测量员 |  |  |  |  |  |  | 
| 4.2.2 | 项目测绘员 |  |  | 测绘员 |  |  |  |  |  |  | 
| 4.3 | 项目焊工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.3.1 | 项目焊工 |  |  | 电焊工 |  |  |  |  |  |  | 
| 4.4 | 项目财务负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | 企业在黔水利交易员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5.1 | 水利交易员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 水利专业工程管理部门告知意见: |  | 
| 1、该企业在我省的从业资质核验材料由贵州省住房和城乡建设厅进行核验,企业在我省水利专业工程管理部门仅作诚信告知登记。因此,该企业在参与我省水利水电工程建设项目建筑活动时,其企业参与相关活动所需的所有资格证照、所有从业人员的水利水电专业相关岗位、资格与能力等的真实有效性,须由项目招标人或项目建设单位及相关资格评审委员会等按照项目规定,进行相应的规范查验并承担相应的查验责任 |  | 
| 2、该企业的资质范围由贵州省住房和城乡建设厅在《建筑业企业资质证书》中界定,但该企业承接水利水电工程建设项目的具体类别和范围,还须与本诚信公告中企业各类关键岗位人员的具体专业岗位、资格与能力相适应; |  | 
