| 贵州省水利水电施工企业初始档案记录公告 | 
| SG-QQ-108 | 
| 为加强对我省水利水电工程建设活动的监督管理,维护水利建设市场秩序,保证水利水电工程建设项目的质量和安全,根据中央治理商业贿赂领导小组《关于在治理商业贿赂专项工作中推进市场诚信体系建设的意见》(中治贿发〔2008〕2号文)、水利部《水利建设市场主体信用信息管理暂行办法》(水建管 〔2009〕496号文)、《水利工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设实施方案》(水建管〔2011〕433号文)、《水利建设市场主体不良行为记录公告暂行办法》(水建管〔2009〕518号文)、住房和城乡建设部《关于加强建筑市场资质资格动态监管完善企业和人员准入清出制度的指导意见》(建市﹝2010﹞128号文)、《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第159号)、十部委《关于进一步推进招标投标信息公开的通知》(发改法规〔2012〕3081号文)、《贵州省建筑市场管理条例》等法规文件精神,现对贵州桦林建筑工程有限责任公司经贵州省住房和城乡建设厅核验的从业资质情况予以公告: | 
| 企业名称(全称) | 贵州桦林建筑工程有限责任公司 | 企业公告类别 | 告知类 |  | 
| 企业资质专业类别、等级、编号 | 水利水电工程施工总承包贰级(编号:D452009519) | 企业安全生产许可证编号 | (黔)JZ安许证字【2014】001562 |  | 
| 企业基本账户(开户银行、账号) | 中国建设银行股份有限公司贵阳贵安支行、52001423936052501531 | 企业注册资本金 | 10008万元 |  | 
| 企业注册住所地址 | 贵州省贵安新区政务服务大厅2楼办公室 | 企业诚信固定地址 | 贵州省贵阳市南明区花果园金融街2号3020 |  | 
| 企业水利水电施工资质时限 | 以生产行为检查结论为准 | 企业本省信用等级 | 待评 |  | 
| 企业可承接水利水电工程规模和数量 | 该企业在黔同期可以承接Ⅲ等[中型]及以下水利水电工程建设项目的总数量为7个 (若项目为Ⅳ等[小(一)型]及以上,对应项目技术负责人须为水利水电工程类相关专业工程师及以上职称;其中Ⅲ等[中型]项目,对应项目技术负责人须为水利水电工程类相关专业高级工程师;在黔主要关键岗位人员均须为有效的水利水电工程类专业岗位人员)
 |  | 
| 该企业在我省的从业资质核验材料由贵州省住房和城乡建设厅进行核验,企业在我省水利专业工程管理部门仅作自主诚信告知登记,企业应对其自主公告信息真实性负责,我省水利专业工程管理部门不承担任何责任。因此,该企业在参与我省水利水电工程建设项目建筑活动时,其企业参与相关活动所需的所有资格证照、所有从业人员的水利水电专业相关岗位、资格与能力等的真实有效性,须由项目招标人或项目建设单位及相关资格评审委员会等按照项目规定,进行相应的规范查验并承担相应的查验责任; |  | 
| 企业自主登记的市场活动从业人员 |  | 
| 序号 | 在企业的职务或岗位 | 姓  名 | 身份证编号 | 注册执业资格﹑岗位 或专业技术职称类别
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证编号
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证有效期
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证核发机关
 | 2016版《工程建设标准强制性条文》    (水利工程部分)培训合格证编号 | 备  注 |  | 
| 1 | 企业主要管理机构及人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.1 | 企业法定代表人 | 万桂林 | 5224221972/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0416 | 高级工程师(水利水电建筑工程) 安全生产考核合格证水安A类
 | 黔特高201600932 水黔建安A(2015)0000046
 | 至2021年07月16日止
 | 贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省工商业联合会
 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160048 |  |  | 
| 1.2 | 企业主要负责人 | 万桂林 | 5224221972/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0416 | 高级工程师(水利水电建筑工程) 安全生产考核合格证水安A类
 | 黔特高201600932 水黔建安A(2015)0000046
 | 至2021年07月16日止
 | 贵州省人力资源和社会保障厅、贵州省工商业联合会 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160048 |  |  | 
| 1.3 | 企业技术负责人 | 万桂林 | 5224221972/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0416 | 高级工程师(水利水电建筑工程) 安全生产考核合格证水安A类
 | 黔特高201600932 水黔建安A(2015)0000046
 | 至2021年07月16日止
 | 贵州省人力资源和社会保障厅、贵州省工商业联合会 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160048 |  |  | 
| 1.4 | 企业水利专业技术负责人 | 莫仁忠 | 5221231974/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*801X | 高级工程师(水利水电) 安全生产考核合格证水安A类
 | 3405011653 水黔建安A(2015)0000049
 | 至2018年07月16日止
 | 中国铁路工程总公司 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160061 |  |  | 
| 1.5 | 企业财务管理机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.5.1 | 财务管理负责人 | 王才敏 | 5202211988/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0027 | 会计从业资格证 | 520221198810110027 | 至2019年07月01日止 | 遵义市财政局 |  |  |  | 
| 1.5.2 | 投标保证金专员 | 邓 益 | 5221281992/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*1535 | 水利工程交易员 | 黔水工协PX20160053 | 至2018年09月18日止 | 贵州省水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160053 |  |  | 
| 1.5.3 | 投标保证金专员 | 李秋芬 | 5202021985/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0829 | 水利工程交易员 | 黔水工协PX20160055 | 至2018年09月18日止 | 贵州省水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160055 |  |  | 
| 1.5.4 | 投标保证金专员 | 邓道先 | 5222271991/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0810 | 水利工程交易员 | 黔水工协PX20160060 | 至2018年09月18日止 | 贵州省水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160060 |  |  | 
| 1.5.5 | 投标保证金专员 | 邓光辉 | 5201221989/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*1874 | 水利工程交易员 | 黔水工协PX20160046 | 至2018年09月18日止 | 贵州省水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160046 |  |  | 
| 1.5.6 | 投标保证金专员 | 范德元 | 5202211987/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*1811 | 水利工程交易员 | 黔水工协PX20160047 | 至2018年09月18日止 | 贵州省水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160047 |  |  | 
| 1.5.7 | 投标保证金专员 | 杨 红 | 5224241995/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*2221 | 水利工程交易员 | 黔水工协PX20172138 | 至2018年09月18日止 | 贵州省水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20172138 |  |  | 
| 1.5.8 | 投标保证金专员 | 罗  欢 | 5224241992/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*1623 | 水利工程交易员 | 黔水工协PX20172447 | 至2019年08月31日止 | 贵州省水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20172447 |  |  | 
| 1.5.9 | 投标保证金专员 | 关仕荣 | 5225241982/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0838 | 水利工程交易员 | 黔水工协PX20172578 | 至2019年08月31日止 | 贵州省水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20172578 |  |  | 
| 1.6 | 企业安全生产管理机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.6.1 | 安全生产管理负责人 | 范德元 | 5202211987/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*1811 | 安全生产考核合格证水安C类 | 水黔建安C(2016)0000159 | 至2019年10月 | 贵州省水利厅 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160047 |  |  | 
| 1.6.2 | 专职安全生产管理员 | 罗 欢 | 5224241992/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*1623 | 安全生产考核合格证水安C类 | 水黔建安C(2017)0000229 | 至2020年07月止 | 贵州省水利厅 |  |  |  | 
| 1.6.3 | 专职安全生产管理员 | 邓 益 | 5221281992/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*1535 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20165200164 水黔建安C(2016)0000155
 | 至2019年06月30日止 至2019年10月止
 | 中国水利工程协会 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160053 |  |  | 
| 1.6.4 | 专职安全生产管理员 | 罗  欢 | 522424199210251623 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20175201845 水黔建安C(2017)0000229
 | 至2020年12月31日止 至2020年07月止
 | 中国水利工程协会 贵州省水利厅
 |  |  |  | 
| 2 | 企业主要关键岗位人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.1.1 | 项目负责人 | 何书良 | 5303241977/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*1912 | 一级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 贵153131571909 水黔建安B(2017)0000450
 | 至2018年05月20日止 至2020年12月止
 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 贵州省水利厅
 |  |  |  | 
| 2.1.2 | 项目负责人 | 张义欢 | 5227011979/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*6239 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔252070803604补 水黔建安B(2015)0000111
 | 至2022年12月11日止 至2021年06月
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20172139 |  |  | 
| 2.1.3 | 项目负责人 | 彭  林 | 5202211985/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*451X | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔260141519733 水黔建安B(2015)0000115
 | 至2018年04月29日止 至2021年07月16日止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20172741 | 建造师注册过期 |  | 
| 2.1.4 | 项目负责人 | 刘  利 | 4312241984/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*2011 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔260141519729 水黔建安B(2015)0000114
 | 至2018年04月29日止 至2021年07月16日止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160039 | 建造师注册过期 |  | 
| 2.1.5 | 项目负责人 | 张  磊 | 6105241988/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*4491 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔260141519743 水黔建安B(2015)0000112
 | 至2018年04月29日止 至2021年07月16日止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160062 | 建造师注册过期 |  | 
| 2.1.6 | 项目负责人 | 晏国忠 | 5202011985/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*4817 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔260141519728 水黔建安B(2015)0000113
 | 至2018年04月29日止 至2021年07月16日止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160037 | 建造师注册过期 |  | 
| 2.1.7 | 项目负责人 | 刘明国 | 5222241982/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*3630 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251070802934 水黔建安B(2015)0000170
 | 至2022年12月11日止 至2021年07月16日止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20172898 |  |  | 
| 2.1.8 | 项目负责人 | 黄承锋 | 5224221982/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*5251 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔260131418100 水黔建安B(2016)0000466
 | 至2019年12月27日止 至2019年12月止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20162794 |  |  | 
| 2.1.9 | 项目负责人 | 李秋芬 | 5202021985/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0829 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔258131416738 水黔建安B(2016)0000131
 | 至2019年03月03日止 至2019年10月止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160055 |  |  | 
| 2.1.10 | 项目负责人 | 康文银 | 6224211986/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*6135 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔260151627721 水黔建安B(2017)0000133
 | 至2019年03月03日止 至2020年07月止
 | 贵州住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160050 |  |  | 
| 2.1.11 | 项目负责人 | 郭 春 | 5224221985/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*227X | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔260141519732 水黔建安B(2017)0000135
 | 至2019年03月03日止 至2020年07月止
 | 贵州住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160054 |  |  | 
| 2.1.12 | 项目负责人 | 邓光辉 | 5201221989/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*1874 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251131415679 水黔建安B(2017)0000134
 | 至2020年04月18日止 至2020年07月止
 | 贵州住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160046 |  |  | 
| 2.1.13 | 项目负责人 | 杨  兵 | 5201021978/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*5839 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251131416360 水黔建安B(2017)0000451
 | 至2020年08月15日止                                            至2020年12月止 | 贵州省住房和城乡建设厅                                       贵州省水利厅 |  |  |  | 
| 2.1.14 | 项目负责人 | 粟 品 | 5201021977/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*381X | 建造师 安全生产考核合格证水安B类
 | 无 水黔建安B(2016)0000132
 | 至2019年10月止
 | 贵州省水利厅
 |  | 无建造师证 |  | 
| 2.1.15 | 项目负责人 | 吴 建 | 5102231978/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*1114 | 建造师 安全生产考核合格证水安B类
 | 无 水黔建安B(2016)0000133
 | 至2019年10月止
 | 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20172897 | 无建造师证 |  | 
| 2.1.16 | 项目负责人 | 陆国荣 | 5201031978/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*4829 | 建造师 安全生产考核合格证水安B类
 | 无 水黔建安B(2016)0000134
 | 至2019年10月止
 | 贵州省水利厅
 |  | 无建造师证 |  | 
| 2.1.17 | 项目负责人 | 张  亮 | 3212821985/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*2218 | 建造师 安全生产考核合格证水安B类
 | 无 水黔建安B(2016)0000429
 | 至2019年10月止
 | 贵州省水利厅
 |  | 无建造师证 |  | 
| 2.2 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.2.1 | 项目技术负责人 | 万桂林 | 5224221972/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0416 | 高级工程师(水利水电建筑工程) | 黔特高201600932 |  | 贵州省人力资源和社会保障厅、贵州省工商业联合会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160048 |  |  | 
| 2.2.2 | 项目技术负责人 | 粟  品 | 5201021977/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*381X | 工程师(水利水电) | 3405006438 |  | 中国铁路工程总公司 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160051 |  |  | 
| 2.2.3 | 项目技术负责人 | 王明圣 | 5221321974/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*8518 | 工程师(水利水电) | 3405003590 |  | 中国铁路工程总公司 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20172140 |  |  | 
| 2.2.4 | 项目技术负责人 | 李秋芬 | 5202021985/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0829 | 工程师(水利水电工程管理) | 黔特中(工)201501074 |  | 贵州省工商业联合会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160055 |  |  | 
| 2.2.5 | 项目技术负责人 | 郭 春 | 5224221985/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*227X | 工程师(水利水电建筑工程) | 黔特中(工)201500946 |  | 贵州省工商业联合会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160054 |  |  | 
| 2.2.6 | 项目技术负责人 | 张 朋 | 4330241974/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*8116 | 工程师(水利工程) | 黔特中(工)201500945 |  | 贵州省工商业联合会 |  |  |  | 
| 2.2.7 | 项目技术负责人 | 吴 建 | 5102231978/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*1114 | 工程师(水利水电工程管理) | 黔特中(工)201500918 |  | 贵州省工商业联合会 |  |  |  | 
| 2.2.8 | 项目技术负责人 | 彭 林 | 5202211985/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*451X | 工程师(水利水电) | 黔特中(工)201591088 |  | 六盘水市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 
| 2.3 | 项目施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.3.1 | 项目施工员 | 胡 黔 | 5116811992/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*5011 | 施工员 | SGL20175200108 | 至2020年06月30日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160324 |  |  | 
| 2.3.2 | 项目施工员 | 晏志颀 | 4302031983/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0215 | 施工员 | SGL20165203033 | 至2019年12月31日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160043 |  |  | 
| 2.3.3 | 项目施工员 | 刘向忠 | 5221281969/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*2097 | 施工员 | SGL20175200001 | 至2020年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.3.4 | 项目施工员 | 王元滔 | 5221221991/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*251X | 施工员 | SGL20175200107 | 至2020年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.3.5 | 项目施工员 | 范得祥 | 5202211998/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*1836 | 施工员 | SGL20175200091 | 至2020年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.3.6 | 项目施工员 | 贺 林 | 5223211990/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*4937 | 施工员 | SGL20175200111 | 至2020年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.3.7 | 项目施工员 | 鲁智高 | 4209211982/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*4993 | 施工员 | SGL20185200624 | 至2021年06月30日止 | 贵州省水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20172899 |  |  | 
| 2.4 | 项目质检人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.4.1 | 项目质检员 |  |  | 质检员 |  |  |  |  |  |  | 
| 2.4.1.1 | 项目质检员 | 冉兴和 | 5222271974/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*4851 | 质检员 | SGL20150809501 | 至2021年03月15日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160059 |  |  | 
| 2.4.1.2 | 项目质检员 | 申学海 | 5222271994/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*1633 | 质检员 | SGL20175200064 | 至2020年06月30日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20162795 |  |  | 
| 2.4.1.3 | 项目质检员 | 耿立兴 | 5202021994/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*4059 | 质检员 | SGL20165203048 | 至2019年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.4.1.4 | 项目质检员 | 杨晓霞 | 5225221983/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*1822 | 质检员 | SGL20175200070 | 至2020年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.4.1.5 | 项目质检员 | 戴 起 | 5222291971/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0096 | 质检员 | SGL20175200089 | 至2020年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.4.1.6 | 项目质检员 | 黄文军 | 5222251989/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*1273 | 质检员 | SGL20175200112 | 至2020年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.4.1.7 | 项目质检员 | 饶继攀 | 5222261988/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*1236 | 质检员 | SGL20185200690 | 至2021年06月30日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20172896 |  |  | 
| 2.5 | 项目安全人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.5.1 | 项目安全工程师 |  |  | 安全工程师 |  |  |  |  |  |  | 
| 2.5.2 | 项目安全员 |  |  | 安全员 |  |  |  |  |  |  | 
| 2.5.2.1 | 项目安全员 | 郭  春 | 5224221985/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*227X | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20150809498 水黔建安C(2015)0000111
 | 至2018年03月20日止 至2018年07月16日止
 | 中国水利工程协会 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160054 | 岗位证过期 |  | 
| 2.5.2.2 | 项目安全员 | 邓光辉 | 5201221989/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*1874 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20150908499 水黔建安C(2015)0000112
 | 至2021年03月15日止 至2018年07月16日止
 | 中国水利工程协会 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160046 |  |  | 
| 2.5.2.3 | 项目安全员 | 王太彬 | 5221321990/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*8530 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20165200003 水黔建安C(2015)0000113
 | 至2019年06月30日止 至2021年07月16日止
 | 中国水利工程协会 贵州省水利厅
 |  |  |  | 
| 2.5.2.4 | 项目安全员 | 邓道先 | 5222271991/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0810 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20165200029 水黔建安C(2016)0000563
 | 至2019年06月30日止 至2019年10月止
 | 中国水利工程协会 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160060 |  |  | 
| 2.5.2.5 | 项目安全员 | 冉光举 | 5222271985/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*6017 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20175200023 水黔建安C(2016)0000156
 | 至2020年06月30日止 至2019年10月止
 | 中国水利工程协会 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160044 |  |  | 
| 2.5.2.7 | 项目安全员 | 高 欢 | 4311021990/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*3898 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20165200019 水黔建安C(2015)0000114
 | 至2019年06月30日止 至2018年07月16日止
 | 中国水利工程协会 贵州省水利厅
 |  |  |  | 
| 2.5.2.8 | 项目安全员 | 罗小玉 | 5221321993/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*8524 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 无 水黔建安C(2016)0000639
 | 至2019年12月止
 | 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20161556 | 无岗位证 |  | 
| 2.5.2.9 | 项目安全员 | 申学海 | 5222271994/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*1633 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 无 水黔建安C(2016)0000637
 | 至2019年12月止
 | 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20162795 | 无岗位证 |  | 
| 2.5.2.10 | 项目安全员 | 胡 黔 | 5116811992/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*5011 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 无 水黔建安C(2017)0000227
 | 至2020年07月止
 | 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20160324 | 无岗位证 |  | 
| 2.5.2.11 | 项目安全员 | 刘龙兵 | 522422199/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0035 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 无 水黔建安C(2017)0000228
 | 至2020年07月止
 | 贵州省水利厅
 |  | 无岗位证 |  | 
| 2.5.2.12 | 项目安全员 | 周志娟 | 5225281990/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0429 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 无 水黔建安C(2017)0000701
 | 至2020年12月止
 | 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20172895 | 无岗位证 |  | 
| 2.5.2.13 | 项目安全员 | 王海旭 | 2323031990/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*5421 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | 无 水黔建安C(2017)0000700
 | 至2020年12月止
 | 贵州省水利厅
 |  | 无岗位证 |  | 
