| 贵州省水利水电施工企业初始档案记录公告 | 
| SG-QQ-118 | 
| 为加强对我省水利水电工程建设活动的监督管理,维护水利建设市场秩序,保证水利水电工程建设项目的质量和安全,根据中央治理商业贿赂领导小组《关于在治理商业贿赂专项工作中推进市场诚信体系建设的意见》(中治贿发〔2008〕2号文)、水利部《水利建设市场主体信用信息管理暂行办法》(水建管 〔2009〕496号文)、《水利工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设实施方案》(水建管〔2011〕433号文)、《水利建设市场主体不良行为记录公告暂行办法》(水建管〔2009〕518号文)、住房和城乡建设部《关于加强建筑市场资质资格动态监管完善企业和人员准入清出制度的指导意见》(建市﹝2010﹞128号文)、《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第159号)、十部委《关于进一步推进招标投标信息公开的通知》(发改法规〔2012〕3081号文)、《贵州省建筑市场管理条例》等法规文件精神,现对贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司经贵州省住房和城乡建设厅核验的从业资质情况予以公告: | 
| 企业名称(全称) | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 企业公告类别 | 告知类 |  | 
| 企业资质专业类别、等级、编号 | 水利水电工程施工总承包贰级(编号:D352005258) | 企业安全生产许可证编号 | (黔)JZ安许证字【2005】000011 |  | 
| 企业基本账户(开户银行、账号) | 贵阳银行股份有限公司小河支行 149012010300002508 | 企业注册资本金 | 15656万元 |  | 
| 企业注册住所地址 | 贵州省贵阳市南明区二七路2001-13号鸿通城A区8楼 | 企业诚信固定地址 | 贵州省贵阳市南明区二七路2001-13号鸿通城A区8楼 |  | 
| 企业水利水电施工资质时限 | 以生产行为检查结论为准 | 企业本省信用等级 | 待评 |  | 
| 企业可承接水利水电工程规模和数量 | 企业在黔同期可以承接Ⅲ等[中 型]及以下水利水电工程建设项目的总数量为2个 (其中Ⅲ等[中 型]项目不超过1个,对应项目技术负责人需为有效的水利水利相关专业高级工程师,在黔主要关键岗位人员均须为有效的水利水电工程类专业岗位人员)
 |  | 
| 该企业在我省的从业资质核验材料由贵州省住房和城乡建设厅进行核验,企业在我省水利专业工程管理部门仅作自主诚信告知登记,企业应对其自主公告信息真实性负责,我省水利专业工程管理部门不承担任何责任。因此,该企业在参与我省水利水电工程建设项目建筑活动时,其企业参与相关活动所需的所有资格证照、所有从业人员的水利水电专业相关岗位、资格与能力等的真实有效性,须由项目招标人或项目建设单位及相关资格评审委员会等按照项目规定,进行相应的规范查验并承担相应的查验责任; |  | 
| 企业自主登记的市场活动从业人员 |  | 
| 序号 | 在企业的职务或岗位 | 姓  名 | 身份证编号 | 注册执业资格﹑岗位 或专业技术职称类别
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证编号
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证有效期
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证核发机关
 | 2016版《工程建设标准强制性条文》 (水利工程部分)培训合格证编号
 | 备  注 |  | 
| 1 | 企业主要管理机构及人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.1 | 企业法定代表人 | 叶  春 | 5201021976/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*2010 | 安全生产考核合格证水安A类 | 水黔建安A(2015)0000055 | 至2018年07月16日止 | 贵州省水利厅 |  |  |  | 
| 1.2 | 企业主要负责人 | 叶  春 | 5201021976/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*2010 | 安全生产考核合格证水安A类 | 水黔建安A(2015)0000055 | 至2018年07月16日止 | 贵州省水利厅 |  |  |  | 
| 1.3 | 企业技术负责人 | 周  涛 | 4303021966/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*2538 | 高级工程师(水利水电建筑工程) 安全生产考核合格证水安A类
 | 黔高200500045 水黔建安A(2015)0000056
 | 至2018年07月16日止
 | 贵州省人事厅 贵州省水利厅
 |  |  |  | 
| 1.4 | 企业水利专业技术负责人 | 周  涛 | 4303021966/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*2538 | 高级工程师(水利水电建筑工程) 安全生产考核合格证水安A类
 | 黔高200500045 水黔建安A(2015)0000056
 | 至2018年07月16日止
 | 贵州省人事厅 |  |  |  | 
| 1.5 | 企业财务管理机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.5.1 | 财务管理负责人 | 罗 希 | 5201021969/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*1246 | 高级会计师(会计) | 黔高200401072 |  | 贵州省人事厅 |  |  |  | 
| 1.5.2 | 投标保证金专员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.5.3 | 投标保证金专员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.6 | 企业安全生产管理机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.6.1 | 安全生产管理负责人 | 普  庆 | 5201031965/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*2413 | 安全生产考核合格证水安C类 | 水黔建安C(2015)0000471 | 至2018年12月止 | 贵州省水利厅 |  |  |  | 
| 1.6.2 | 专职安全生产管理员 | 冯以培 | 5221241981/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0013 | 安全生产考核合格证水安C类 | 水黔建安C(2015)0000480 | 至2018年12月止 | 贵州省水利厅 |  |  |  | 
| 1.6.3 | 专职安全生产管理员 | 尹仕伯 | 5110021982/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*5833 | 安全生产考核合格证水安C类 | 水黔建安C(2015)0000481 | 至2018年12月止 | 贵州省水利厅 |  |  |  | 
| 2 | 企业主要关键岗位人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.1.1 | 项目负责人 | 邹书江 | 5225281983/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0438 | 一级建造师(水利) 安全生产考核合格证水安B类
 | 贵152131402267 水黔建安B(2015)0000454
 | 至2019年05月24日止 至2018年12月止
 | 住房和城乡建设部 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20172080 |  |  | 
| 2.1.2 | 项目负责人 | 骆礼才 | 52232119770923831X | 一级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 贵151111210325 水黔建安B(2017)0000157
 | 至2019年05月24日止 至2020年07月止
 | 中华人民共和国住房城乡建设部 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20172079 |  |  | 
| 2.1.3 | 项目负责人 | 钟育麒 | 5201021979/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*7014 | 二级建造师(水利) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251060903916 水黔建安B(2015)0000134
 | 至2017年06月05日止 至2018年07月16日止
 | 贵州省建设厅 贵州省水利厅
 |  | 建造师注册过期 |  | 
| 2.1.4 | 项目负责人 | 钟正飞 | 5221301988/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*6010 | 二级建造师(水利) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251131312609 水黔建安B(2015)0000133
 | 至2017年03月26日止 至2018年07月16日止
 | 贵州省建设厅 贵州省水利厅
 |  | 建造师注册过期 |  | 
| 2.1.5 | 项目负责人 | 陈红滨 | 5201021977/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*6212 | 二级建造师(水利) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251060903920 水黔建安B(2015)0000131
 | 至2017年06月05日止 至2018年07月16日止
 | 贵州省建设厅 贵州省水利厅
 |  | 建造师注册过期 |  | 
| 2.1.6 | 项目负责人 | 杨恒丰 | 5226251978/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*172X | 二级建造师(水利) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251080903934 水黔建安B(2015)0000132
 | 至2012年03月25日止 至2018年07月16日止
 | 贵州省建设厅 贵州省水利厅
 |  | 建造师注册过期 |  | 
| 2.2 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.2.1 | 项目技术负责人 | 周  涛 | 4303021966/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*2538 | 高级工程师(水利水电建筑工程) | 黔高200500045 |  | 贵州省人事厅 |  |  |  | 
| 2.2.2 | 项目技术负责人 | 骆礼才 | 5223211977/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*831X | 高级工程师(水利水电工程) | 黔高201701134 |  | 贵州省人力资源和社会保障厅 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20172079 |  |  | 
| 2.2.3 | 项目技术负责人 | 蔡  毅 | 5225281988/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*4030 | 工程师(水利水电) | 黔特中(工)201401507 |  | 贵州省工商业联合会 |  |  |  | 
| 2.2.4 | 项目技术负责人 | 刘  钧 | 5201021975/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*3019 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中(工)201400771 |  | 贵州省工商业联合会 |  |  |  | 
| 2.3 | 项目施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.3.1 | 项目施工员 | 张  红 | 5224221987/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*2028 | 施工员 | SGL20165200172 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.3.2 | 项目施工员 | 丁源艺 | 5201021991/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*8111 | 施工员 | SGL20165200882 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.3.3 | 项目施工员 | 计正鹏 | 5201031989/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*1211 | 施工员 | SGL20165200882 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.3.4 | 项目施工员 | 韦苏瑛 | 5221321987/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*4928 | 施工员 | SGL20165200233 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.3.5 | 项目施工员 | 吴丽亭 | 5222251993/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0424 | 施工员 | SGL20165200190 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.3.6 | 项目施工员 | 龙小平 | 5201021978/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*3424 | 施工员 | SGL20165200189 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.3.7 | 项目施工员 | 彭  玮 | 5201021986/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*4036 | 施工员 | SGL20165200902 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.3.8 | 项目施工员 | 孙  诚 | 5202031991/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0839 | 施工员 | SGL20165200415 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.3.9 | 项目施工员 | 黄  翔 | 5222231990/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*3219 | 施工员 | SGL20165200266 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.4 | 项目质检人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.4.1 | 项目质检员 |  |  | 质检员 |  |  |  |  |  |  | 
| 2.4.1.1 | 项目质检员 | 王  梅 | 5221211979/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*7225 | 质检员 | SGL20165200160 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.4.1.2 | 项目质检员 | 邹红梅 | 5221261986/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*7021 | 质检员 | SGL20165200232 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.4.1.3 | 项目质检员 | 潘秀玲 | 5226011989/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*2802 | 质检员 | SGL20165200244 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.4.1.4 | 项目质检员 | 夏  易 | 5201021980/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*2411 | 质检员 | SGL20165200145 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.4.1.5 | 项目质检员 | 周  琴 | 5222281984/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0820 | 质检员 | SGL20165200258 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.4.1.6 | 项目质检员 | 蒋永玲 | 5201021974/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*2441 | 质检员 | SGL20165200153 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.5 | 项目安全人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.5.1 | 项目安全工程师 |  |  | 安全工程师 |  |  |  |  |  |  | 
| 2.5.2 | 项目安全员 |  |  | 安全员 |  |  |  |  |  |  | 
| 2.5.2.1 | 项目安全员 | 袁健刚 | 5221211976/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*4910 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20165200315                水黔建安C(2015)0000482 | 至2019年06月30日止 至2018年12月止
 | 中国水利工程协会 贵州省水利厅
 |  |  |  | 
| 2.5.2.2 | 项目安全员 | 张林林 | 5221221991/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0016 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20165200214                水黔建安C(2015)0000483 | 至2019年06月30日止 至2018年12月止
 | 中国水利工程协会 贵州省水利厅
 |  |  |  | 
| 2.5.2.3 | 项目安全员 | 杨永贵 | 5222281983/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*1616 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20165200207 无
 | 至2019年06月30日止 无
 | 中国水利工程协会 |  | 无水安C证 |  | 
| 2.5.2.4 | 项目安全员 | 顾  璞 | 5224231987/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0433 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20165200215 无
 | 至2019年06月30日止 无
 | 中国水利工程协会 |  | 无水安C证 |  | 
| 2.5.2.5 | 项目安全员 | 许沛玉 | 4228231989/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0413 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20165200753 无
 | 至2019年06月30日止 无
 | 中国水利工程协会 |  | 无水安C证 |  | 
| 3 | 企业其他关键岗位人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.1 | 项目材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.1.1 | 项目材料员 | 周洪霞 | 5221321967/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*6728 | 材料员 | SGL20165200201 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 3.1.2 | 项目材料员 | 李  忆 | 5221011981/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*4024 | 材料员 | SGL20165200226 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 3.1.3 | 项目材料员 | 汪宪允 | 3729281967/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*3430 | 材料员 | SGL20165200161 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 3.1.4 | 项目材料员 | 马丙英 | 4102211964/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0242 | 材料员 | SGL20165200188 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 3.1.5 | 项目材料员 | 杨  玲 | 5201131982/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0427 | 材料员 | SGL20165200219 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 3.2 | 项目资料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.2.1 | 项目资料员 | 张  霞 | 5224281983/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0020 | 资料员 | SGL20165200224 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 3.2.2 | 项目资料员 | 高云恋 | 5221241987/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*0043 | 资料员 | SGL20165200208 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 3.2.3 | 项目资料员 | 袁  颖 | 5201021977/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*2727 | 资料员 | SGL20165200225 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 3.2.4 | 项目资料员 | 余海萍 | 4128291989/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*686X | 资料员 | SGL20165200152 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 3.2.5 | 项目资料员 | 祝小敏 | 5222291989/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*2020 | 资料员 | SGL20165200213 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 3.2.6 | 项目资料员 | 朱立华 | 5221321985/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*2127 | 资料员 | SGL20165200370 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 3.3 | 项目造价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.3.1 | 项目造价工程师 |  |  | 造价工程师 |  |  |  |  |  |  | 
| 3.3.1.1 | 项目造价工程师 | 刘 惠 | 5201021965/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*2428 | 造价工程师 | 黔【造】20030028 | 至2016年12月31日止 | 贵州省建设厅 |  | 非水利造价工程师 |  | 
| 3.3.2 | 项目造价员 |  |  | 造价员 |  |  |  |  |  |  | 
| 3.3.2.1 | 项目造价员 | 吕  达 | 5201021977/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*2728 | 造价员(建筑一级) | 52070A1198-J-I | 至2018年01月19日止 | 贵州省建设工程造价管理总站 |  | 非水利专业造价员 |  | 
| 3.3.2.2 | 项目造价员 | 潘治兰 | 5226221983/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*/images/companyshengneisg201805*054X | 造价员(建筑二级) | 52015A1497-J-II | 至2017年12月28日止 | 贵州省建设工程造价管理总站 |  | 非水利专业造价员 |  | 
| 4 | 企业其他岗位人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.1 | 项目爆破人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.2 | 项目测绘人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.3 | 项目焊工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | 企业水利交易员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 水利专业工程管理部门告知意见: |  |  | 
| 1、该企业在我省的从业资质核验材料由贵州省住房和城乡建设厅进行核验,企业在我省水利专业工程管理部门仅作自主诚信告知登记,企业应对其自主公告信息真实性负责,我省水利专业工程管理部门不承担任何责任。因此,该企业在参与我省水利水电工程建设项目建筑活动时,其企业参与相关活动所需的所有资格证照、所有从业人员的水利水电专业相关岗位、资格与能力等的真实有效性,须由项目招标人或项目建设单位及相关资格评审委员会等按照项目规定,进行相应的规范查验并承担相应的查验责任; | 
| 2、该企业的资质范围由贵州省住房和城乡建设厅在《建筑业企业资质证书》中界定,但该企业承接水利水电工程建设项目的具体类别和范围,还须与本诚信公告中企业各类关键岗位人员的具体专业岗位、资格与能力相适应; | 
| 3、如果该企业的上述自主登记情况(包括从业人员配置情况)真实、有效,该企业在黔同期可以承接Ⅲ等[中 型]及以下水利水电工程建设项目的总数量为2个(其中Ⅲ等[中 型]项目,对应项目技术负责人需为有效的水利水利相关专业高级工程师,在黔主要关键岗位人员均须为有效的水利水电工程类专业岗位人员); | 
| 4、企业参与我省具体水利水电工程建设项目建筑活动时,其在具体项目中的人员配置,须满足项目具体需要从本诚信公告登记的有效水利水电工程类专业岗位从业人员中配置; |  | 
| 5、企业从业水利水电工程建设项目建筑活动的各类人员,其在项目中的执业岗位须与本记录公告登记的岗位一致,并持有相应执业资格证书或职称证书或岗位证书等一人一岗,其中序号1.1、1.2、1.3、1.4项人员,序号2.1项人员,序号1.6、2.5项人员还须分别持有省级及以上水行政主管部门核发的水安A类、B类、C类《安全生产考核合格证书》。 | 
| 本公告信息纳入我省水利水电建筑市场主体信用信息管理系统,在市场准入、资质管理、招标投标、项目管理、水利水电建筑市场主体信用评价等活动中,供各有关监督与监察及管理部门、项目招标人或项目建设单位等在相关活动中对该企业进行监督。 | 
|  |  |  |  | 贵州省水利水电建设管理总站 |