| 贵州省水利水电施工企业初始档案记录公告 | 
| SG-QQ-138 | 
| 为加强对我省水利水电工程建设活动的监督管理,维护水利建设市场秩序,保证水利水电工程建设项目的质量和安全,根据中央治理商业贿赂领导小组《关于在治理商业贿赂专项工作中推进市场诚信体系建设的意见》(中治贿发〔2008〕2号文)、水利部《水利建设市场主体信用信息管理暂行办法》(水建管 〔2009〕496号文)、《水利工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设实施方案》(水建管〔2011〕433号文)、《水利建设市场主体不良行为记录公告暂行办法》(水建管〔2009〕518号文)、住房和城乡建设部《关于加强建筑市场资质资格动态监管完善企业和人员准入清出制度的指导意见》(建市﹝2010﹞128号文)、《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第159号)、十部委《关于进一步推进招标投标信息公开的通知》(发改法规〔2012〕3081号文)、《贵州省建筑市场管理条例》等法规文件精神,现对贵州梵禹建设工程有限公司经贵州省住房和城乡建设厅核验的从业资质情况予以公告: | 
| 企业名称(全称) | 贵州梵禹建设工程有限公司 | 企业公告类别 | 告知类 |  | 
| 企业资质专业类别、等级、编号 | 水利水电工程施工总承包叁级(证书编号:D352028026) | 企业安全生产许可证编号 | (黔)JZ安许证字[2016]000018(06) |  | 
| 企业基本账户(开户银行、账号) | 中国建设银行股份有限公司铜仁市分行(账号:52050168363600000133) | 企业注册资本金 | 1000万元 |  | 
| 企业注册住所地址 | 贵州省铜仁市碧江区新华中路89号B栋2单元402号 | 企业诚信固定地址 | 贵州省铜仁市碧江区新华中路89号B栋2单元402号 |  | 
| 企业水利水电施工资质时限 | 以市场行为检查结论为准 | 企业本省信用等级 | 待评 |  | 
| 企业可承接水利水电工程规模和数量 | 企业在黔同期可以承Ⅳ等[小(一) 型]及以下水利水电工程建设项目的总数量为5个 (在黔主要关键岗位人员均须为有效的水利水电工程类专业岗位人员)
 |  | 
| 该企业在我省的从业资质核验材料由贵州省住房和城乡建设厅进行核验,企业在我省水利专业工程管理部门仅作自主诚信告知登记,企业应对其自主公告信息真实性负责,我省水利专业工程管理部门不承担任何责任。因此,该企业在参与我省水利水电工程建设项目建筑活动时,其企业参与相关活动所需的所有资格证照、所有从业人员的水利水电专业相关岗位、资格与能力等的真实有效性,须由项目招标人或项目建设单位及相关资格评审委员会等按照项目规定,进行相应的规范查验并承担相应的查验责任; |  | 
| 企业自主登记的市场活动从业人员 |  | 
| 序号 | 在企业的职务或岗位 | 姓  名 | 身份证编号 | 注册执业资格﹑岗位 或专业技术职称类别
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证编号
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证有效期
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证核发机关
 | 2016版《工程建设标准强制性条文》(水利工程部分)培训合格证编号 | 备  注 |  | 
| 1 | 企业主要管理机构及人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.1 | 企业法定代表人 | 赵  勇 | 5222251982/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0055 | 安全生产考核合格证水安A类 | 水黔建安A(2016)0000126 | 至2019年10月止 | 贵州省水利厅 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20164812 |  |  | 
| 1.2 | 企业主要负责人 | 刘  源 | 5222211989/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*4548 | 安全生产考核合格证水安A类 | 水黔建安A(2016)0000128 | 至2019年10月止 | 贵州省水利厅 |  |  |  | 
| 1.3 | 企业技术负责人 | 代  海 | 5222261976/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*2810 | 工程师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安A类
 | 黔特中201300606 无
 |  | 贵州工商业联合会 
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20161432 | 无水安A证 |  | 
| 1.4 | 企业水利专业技术负责人 |  |  | 可不设置 |  |  |  |  |  |  | 
| 1.5 | 企业财务管理机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.5.1 | 财务管理负责人 | 谭玉红 | 5226231996/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*5648 | 会计从业资格证书 | 522623199608205648 | 至2022年07月04日止 | 铜仁市碧江区财政局 |  |  |  | 
| 1.5.2 | 投标保证金专员 | 杨  婷 | 5222291990/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*2243 | 水利交易员 | 黔水工协PX20161731 | 至2018年08月26日止 | 贵州省水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20161731 |  |  | 
| 1.5.3 | 投标保证金专员 | 代  海 | 5222261976/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*2810 | 水利交易员 | 黔水工协PX20161432 | 至2018年08月26日止 | 贵州省水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20161432 |  |  | 
| 1.6 | 企业安全生产管理机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.6.1 | 安全生产管理负责人 | 文安阙 | 5222251964/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*2036 | 安全员 安全生产考核合格证C类
 | SGL20120208118 水黔建安C(2016)0000606
 | 至2019年09月07日止 至2019年12月止
 | 中国水利工程协会 贵州省水利厅
 |  |  |  | 
| 1.6.2 | 专职安全生产管理员 | 高金兰 | 5222251983/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0026 | 安全员 安全生产考核合格证C类
 | SGL20165201200 水黔建安C(2016)0000608
 | 至2019年06月30日止 至2019年12月止
 | 中国水利工程协会 贵州省水利厅
 |  |  |  | 
| 1.6.3 | 专职安全生产管理员 | 温素权 | 5222281977/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0415 | 安全员 安全生产考核合格证C类
 | SGL20165200930 水黔建安C(2016)0000607
 | 至2019年06月30日止 至2019年12月止
 | 中国水利工程协会 贵州省水利厅
 |  |  |  | 
| 2 | 企业主要关键岗位人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.1.1 | 项目负责人 | 赵  勇 | 5222251982/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0055 | 二级建造师(水利水电) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔255111210549 水黔建安B(2017)0000414
 | 至2018年07月06日止 至2020年12月止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20164812 |  |  | 
| 2.1.2 | 项目负责人 | 代  海 | 5222261976/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*2810 | 二级建造师(水利水电) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔251111210645 水黔建安B(2015)0000355
 | 至2018年07月06日止 至2021年07月止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20161432 |  |  | 
| 2.1.3 | 项目负责人 | 席 军 | 5222251988/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0055 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔256161732461 水黔建安B(2017)0000067
 | 至2020年03月10日止 至2020年07月止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20171039 |  |  | 
| 2.1.4 | 项目负责人 | 唐仁佳 | 5221211990/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*1432 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔256161732462 水黔建安B(2017)0000068
 | 至2020年03月10日止 至2020年07月止
 | 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20171040 |  |  | 
| 2.1.5 | 项目负责人 | 刘文超 | 5222251995/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0418 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔256161732460 水黔建安B(2017)0000411
 | 至2021年01月31日止 至2020年12月止
 | 铜仁市住房和城乡建设局 贵州省水利厅
 |  |  |  | 
| 2.1.6 | 项目负责人 | 刘 源 | 5222211989/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*1218 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔256171890185 水黔建安B(2017)0000416
 | 至2021年01月31日止 至2020年12月止
 | 铜仁市住房和城乡建设局 贵州省水利厅
 |  |  |  | 
| 2.1.7 | 项目负责人 | 牟 勇 | 5222251982/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0134 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔256171890186 水黔建安B(2017)0000412
 | 至2021年01月31日止 至2020年12月止
 | 铜仁市住房和城乡建设局 贵州省水利厅
 |  |  |  | 
| 2.1.8 | 项目负责人 | 邓 洪 | 5002431987/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*5171 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 黔256131415746 无
 | 至2022年12月29日止 
 | 贵州省住房和城乡建设厅 
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20161168 | 无水利安考B证 |  | 
| 2.2 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.2.1 | 项目技术负责人 | 赵  勇 | 5222251982/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0055 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中2013710006 |  | 黔东南州人力资源和社会保障局 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20164812 |  |  | 
| 2.2.2 | 项目技术负责人 | 代  海 | 5222261976/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*2810 | 工程师(水利水电) | 黔特中(工)201300606 |  | 贵州工商业联合会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20161432 |  |  | 
| 2.2.3 | 项目技术负责人 | 刘 飞 | 5222251974/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0410 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中201660006 |  | 铜仁市人力资源和社会保障局、铜仁市工商业联合会 |  |  |  | 
| 2.2.4 | 项目技术负责人 | 刘仁明 | 5222251974/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0412 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中201660016 |  | 铜仁市人力资源和社会保障局、铜仁市工商业联合会 |  |  |  | 
| 2.2.5 | 项目技术负责人 | 付定国 | 5202011984/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*1236 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中201660010 |  | 铜仁市人力资源和社会保障局、铜仁市工商业联合会 |  |  |  | 
| 2.2.6 | 项目技术负责人 | 席 军 | 5222251988/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0055 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中201660012 |  | 铜仁市人力资源和社会保障局、铜仁市工商业联合会 |  |  |  | 
| 2.2.7 | 项目技术负责人 | 吴八仙 | 5222221982/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*1626 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中201660007 |  | 铜仁市人力资源和社会保障局、铜仁市工商业联合会 |  |  |  | 
| 2.2.8 | 项目技术负责人 | 周荣彪 | 5222261971/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0019 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中201660015 |  | 铜仁市人力资源和社会保障局、铜仁市工商业联合会 |  |  |  | 
| 2.2.9 | 项目技术负责人 | 秦  强 | 5222251974/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0435 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中201660005 |  | 铜仁市人力资源和社会保障局 铜仁市工商业联合会
 |  |  |  | 
| 2.2.10 | 项目技术负责人 | 夏家森 | 5226261961/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*2017 | 工程师(水利水电工程) | 黔特中201660014 |  | 铜仁市人力资源和社会保障局铜仁市工商业联合会 |  |  |  | 
| 2.2.11 | 项目技术负责人 | 邓 洪 | 5002431987/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*5171 | 助理工程师(水利水电工程) |  |  | 贵州省水利水电勘测设计研究研 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20161168 |  |  | 
| 2.3 | 项目施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.3.1 | 项目施工员 | 敖应权 | 5222251969/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0410 | 施工员 | SGL20165202508 | 至2019年12月31日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20171047 |  |  | 
| 2.3.2 | 项目施工员 | 吴江军 | 5222221988/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*1655 | 施工员 | SGL20165203281 | 至2019年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.3.3 | 项目施工员 | 周荣松 | 5222261974/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*3237 | 施工员 | SGL20150804759 | 至2021年03月12日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20161807 |  |  | 
| 2.3.4 | 项目施工员 | 周晓游 | 5222261994/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0033 | 施工员 | SGL20150804676 | 至2021年03月12日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20161808 |  |  | 
| 2.3.5 | 项目施工员 | 刘仁明 | 5222251974/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0412 | 施工员 | SGL20100204517 | 至2019年09月07日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.3.6 | 项目施工员 | 宋阳波 | 5222251981/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0895 | 施工员 | SGL20165201117 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20171045 |  |  | 
| 2.3.7 | 项目施工员 | 徐  松 | 5222261990/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*3234 | 施工员 | SGL20165200912 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.3.8 | 项目施工员 | 贺小群 | 5222291994/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0429 | 施工员 | SGL20165202074 | 至2019年12月31日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20171043 |  |  | 
| 2.3.9 | 项目施工员 | 刘仁会 | 5222261968/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*3223 | 施工员 | SGL20165202182 | 至2019年12月31日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20171046 |  |  | 
| 2.3.10 | 项目施工员 | 杨通坤 | 5222291990/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*3610 | 施工员 | SGL20165200945 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.3.11 | 项目施工员 | 杜永腾 | 5222281995/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*1737 | 施工员 | SGL20175200182 | 至2020年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.3.12 | 项目施工员 | 赵再芬 | 5222251970/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*002X | 施工员 | SGL20175200231 | 至2020年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.3.13 | 项目施工员 | 秦茂松 | 5222261973/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*3217 | 施工员 | SGL20110205766 | 至2020年10月13日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.3.14 | 项目施工员 | 陈小平 | 5202031990/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*6536 | 施工员 | SGL20120207913 | 至2020年10月13日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.4 | 项目质检人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.4.1 | 项目质检员 |  |  | 质检员 |  |  |  |  |  |  | 
| 2.4.1.1 | 项目质检员 | 绕承辉 | 5222261971/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*3252 | 质检员 | SGL20120209545 | 至2018年12月02日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20161805 |  |  | 
| 2.4.1.2 | 项目质检员 | 熊荣沙 | 5222281993/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*1748 | 质检员 | SGL20165201347 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.4.1.3 | 项目质检员 | 杨松琴 | 5222291989/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*2287 | 质检员 | SGL20165201128 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.4.1.4 | 项目质检员 | 刘彦彦 | 5221231994/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*2025 | 质检员 | SGL20165201930 | 至2019年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.4.1.5 | 项目质检员 | 贺小群 | 5222291994/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0429 | 质检员 | SGL20165202074 | 至2019年12月31日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20171043 |  |  | 
| 2.4.1.6 | 项目质检员 | 刘仁会 | 5222261968/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*3223 | 质检员 | SGL20165202182 | 至2019年12月31日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20171046 |  |  | 
| 2.4.1.7 | 项目质检员 | 敖应权 | 5222251969/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0410 | 质检员 | SGL20165202508 | 至2019年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.4.1.8 | 项目质检员 | 赵再芬 | 5222251970/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*002X | 质检员 | SGL20175200231 | 至2020年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.4.1.9 | 项目质检员 | 陈小平 | 5202031990/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*6536 | 质检员 | SGL20120207913 | 至2020年10月13日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 2.4.1.10 | 项目质检员 | 周 彪 | 5222261971/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0019 | 质检员 | SGL20110207200 | 至2020年10月13日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20161798 |  |  | 
| 2.5 | 项目安全人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.5.1 | 项目安全工程师 |  |  | 安全工程师 |  |  |  |  |  |  | 
| 2.5.2 | 项目安全员 |  |  | 安全员 |  |  |  |  |  |  | 
| 2.5.2.1 | 项目安全员 | 刘  艺 | 5222251974/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0420 | 安全员 安全生产考核合格证C类
 | SGL20100204520 水黔建安C(2015)0000731
 | 至2021年03月12日止 至2018年12月止
 | 中国水利工程协会 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20161793 |  |  | 
| 2.5.2.2 | 项目安全员 | 杨  婷 | 5222291990/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*2243 | 安全员 安全生产考核合格证C类
 | SGL20120208114 水黔建安C(2015)0000730
 | 至2018年01月30日止 至2018年12月止
 | 中国水利工程协会 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20161731 | 岗位证过期 |  | 
| 2.5.2.3 | 项目安全员 | 刘彦彦 | 5221231994/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*2025 | 安全员 安全生产考核合格证C类
 | SGL20165201930 无
 | 至2019年12月31日止 无
 | 中国水利工程协会 
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20171042 | 无水安C证 |  | 
| 2.5.2.4 | 项目安全员 | 杨通坤 | 5222291990/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*3610 | 安全员 安全生产考核合格证C类
 | SGL20165200945 水黔建安C(2017)0000078
 | 至2019年06月30日止 至2020年07月止
 | 中国水利工程协会 贵州省水利厅
 |  |  |  | 
| 2.5.2.5 | 项目安全员 | 贺小群 | 5222291994/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0429 | 安全员 安全生产考核合格证C类
 | SGL20165202074 水黔建安C(2017)0000079
 | 至2019年12月31日止 至2020年07月止
 | 中国水利工程协会 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20171043 |  |  | 
| 2.5.2.6 | 项目安全员 | 徐  洪 | 5222261995/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*3215 | 安全员 安全生产考核合格证C类
 | SGL20165200909 水黔建安C(2017)0000080
 | 至2019年06月30日止 至2020年07月止
 | 中国水利工程协会 贵州省水利厅
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20171041 |  |  | 
| 2.5.2.7 | 项目安全员 | 席  军 | 5222251988/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0055 | 安全员 安全生产考核合格证C类
 | SGL20120208115 无
 | 至2018年12月02日止 无
 | 中国水利工程协会 
 |  | 无水安C证 |  | 
| 2.5.2.8 | 项目安全员 | 熊荣沙 | 5222281993/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*1748 | 安全员 安全生产考核合格证C类
 | SGL20165201347 无
 | 至2019年06月30日止 无
 | 中国水利工程协会 
 |  | 无水安C证 |  | 
| 2.5.2.9 | 项目安全员 | 夏  俊 | 5226261990/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*2014 | 安全员 安全生产考核合格证C类
 | SGL20165203178 无
 | 至2019年12月31日止 无
 | 中国水利工程协会 
 |  | 无水安C证 |  | 
| 2.5.2.10 | 项目安全员 | 杜永腾 | 5222281995/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*1737 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20175200182 水黔建安C(2017)0000081
 | 至2020年06月30日止 至2020年07月止
 | 中国水利工程协会 贵州省水利厅
 |  |  |  | 
| 2.5.2.11 | 项目安全员 | 陈小平 | 5202031990/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*6536 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20120207913 无
 | 至2017年07月25日止 
 | 中国水利工程协会 
 |  | 岗位证过期 无水安C证
 |  | 
| 3 | 企业其他关键岗位人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.1 | 项目材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.1.1 | 项目材料员 | 席  军 | 5222251988/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0055 | 材料员 | SGL20120208115 | 至2018年12月02日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 3.1.2 | 项目材料员 | 杨  婷 | 5222291990/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*2243 | 材料员 | SGL20120208114 | 至2018年01月30日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20161731 | 证已过期 |  | 
| 3.2 | 项目资料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.2.1 | 项目资料员 | 刘彦彦 | 5221231994/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*2025 | 资料员 | SGL20165201930 | 至2019年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 3.2.2 | 项目资料员 | 刘仁明 | 5222251974/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0412 | 资料员 | SGL20100204517 | 至2019年09月07日止 | 中国水利工程协会 |  |  |  | 
| 3.2.3 | 项目资料员 | 刘  艺 | 5222251974/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0420 | 资料员 | SGL20100204520 | 至2021年03月12日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20161793 |  |  | 
| 3.3 | 项目造价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.3.1 | 项目造价工程师 |  |  | 造价工程师 |  |  |  |  |  |  | 
| 3.3.1.1 | 项目造价工程师 | 邓 洪 | 5002431987/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*5171 | 项目造价工程师 | ZJG2013520212 SL180330425
 | 至2021年03月01日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20161168 |  |  | 
| 3.3.2 | 项目造价员 |  |  | 造价员 |  |  |  |  |  |  | 
| 3.3.2.1 | 项目造价员 | 刘 飞 | 5222251974/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*0410 | 造价员 | 52090H0044-SL-II | 至2017年12月止 | 中国建设工程造价管理协会 |  | 证已过期 |  | 
| 4 | 企业其他岗位人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.1 | 项目爆破人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.1.1 | 项目爆破员 | 刘发生 | 5222251970/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*/images/companyshengneisg201807*3619 | 爆破员 | 5222000100843 | 至2019年07月24日止 | 铜仁市公安局 |  |  |  | 
| 4.2 | 项目测绘人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
