| 贵州省水利水电施工企业初始档案记录公告 | 
| SG-WQ-153 | 
| 为加强对我省水利水电工程建设活动的监督管理,维护水利建设市场秩序,保证水利水电工程建设项目的质量和安全,根据中央治理商业贿赂领导小组《关于在治理商业贿赂专项工作中推进市场诚信体系建设的意见》(中治贿发〔2008〕2号文)、水利部《水利建设市场主体信用信息管理暂行办法》(水建管 〔2009〕496号文)、《水利工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设实施方案》(水建管〔2011〕433号文)、《水利建设市场主体不良行为记录公告暂行办法》(水建管〔2009〕518号文)、住房和城乡建设部《关于加强建筑市场资质资格动态监管完善企业和人员准入清出制度的指导意见》(建市﹝2010﹞128号文)、《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第159号)、十部委《关于进一步推进招标投标信息公开的通知》(发改法规〔2012〕3081号文)、《贵州省建筑市场管理条例》等法规文件精神,现对河南中建水电工程有限公司经贵州省住房和城乡建设厅核验的从业资质情况予以公告: | 
| 企业名称 | 河南中建水电工程有限公司 | 企业公告类别 | 告知类 | 
| 企业资质专业类别、等级、编号 | 主项:水利水电工程施工总承包贰级(编号:A2054041072804) | 企业安全生产许可证编号 | (豫)JZ安许证字[2005]040034 | 
| 企业基本账户(开户银行、账号) | 中国建设银行长垣支行41001565710050001200 | 企业注册资本金 | 2825万元 | 
| 企业注册住所地址 | 河南省长垣县友谊南路 | 企业法定代表人 | 柴松强 | 
| 企业主要负责人 | 柴松强 | 水安A类安全生产考核合格证编号 | 豫水安A(2011)00045(有效期至2014年11月19日止) | 
| 企业在黔分支机构名称 | 未设立 | 
| 企业在黔水利水电施工资质时限 | 2013年5月4日起至2015年5月3日止 | 企业在黔信用等级 | 待评 | 
| 企业在黔诚信固定地址 | 金阳世纪城龙锦苑16栋1单元17-2 | 
| 企业自主登记的在黔从业人员 | 
| 序号 | 在企业的职务或岗位 | 姓  名 | 身份证编号 | 注册执业资格﹑岗位 或专业技术职称类别
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证等编号
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证等有效期
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证等核发机关
 | 2016版《工程建设标准强制性条文 (水利工程部分)培训合格证编号
 | 备  注 | 
| 1 | 企业在黔管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.1 | 在黔负责人 | 张爱国 | 4107271966/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*7838 | 安全生产考核合格证水安A类 | 无 |  |  |  | 无水利安考A证 | 
| 1.2 | 在黔技术负责人 | 杨瑞兵 | 4107281975/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*7518 | 高级工程师(水利工程) 安全生产考核合格证水安A类
 | 025539 无
 |  | 水利部黄河水利委员会 
 |  | 无水利安考A证
 | 
| 1.3 | 在黔水利专业技术负责人 | 可不安排 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.4 | 在黔财务管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.4.1 | 财务管理负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.4.2 | 投标保证金专员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.5 | 在黔专职安全生产管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.5.1 | 安全生产管理负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.5.2 | 专职安全生产管理员 | 陈振威 | 4107281984/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*0058 | 安全生产考核合格证水安C类 | 豫水安C(2014)00245 | 至2017年04月30日止 | 河南省水利厅 |  |  | 
| 1.5.3 | 专职安全生产管理员 | 谷红永 | 4107281977/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*6511 | 安全生产考核合格证水安C类 | 豫水安C(2013)00168 | 至2016年05月30日止 | 河南省水利厅 |  |  | 
| 2 | 企业在黔主要关键岗位人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.1.1 | 项目负责人 | 麻永涛 | 4107281973/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*7517 | 一级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 豫141060800135 豫水安B(2013)00220
 | 至2014年06月30日止 至2016年05月30日止
 | 中华人民共和国建设部 河南省水利厅
 |  |  | 
| 2.1.2 | 项目负责人 | 常绍国 | 4107281972/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*7530 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 豫241091018526 豫水安B(2012)00093
 | 至2014年06月30日止 至2015年04月30日止
 | 河南省住房和城乡建设部 河南省水利厅
 |  |  | 
| 2.1.3 | 项目负责人 | 张庆峰 | 4107281980/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*9777 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 豫241101018528 豫水安B(2012)00606
 | 至2014年06月30日止 至2015年11月30日止
 | 河南省住房和城乡建设部 河南省水利厅
 |  |  | 
| 2.1.4 | 项目负责人 | 闫国平 | 4107281958/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*3039 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 豫241060909011 豫水安B(2013)00221
 | 至2014年06月30日止 至2016年05月30日止
 | 河南省住房和城乡建设部 河南省水利厅
 |  |  | 
| 2.1.5 | 项目负责人 | 张永波 | 4107281971/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*6014 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 豫241091018529 豫水安B(2011)00230
 | 至2014年06月30日止 至2014年11月19日止
 | 河南省住房和城乡建设部 河南省水利厅
 |  |  | 
| 2.1.6 | 项目负责人 | 李海军 | 4102021976/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*2012 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 豫241091018527 豫水安(2013)00218
 | 至2014年06月30日止 至2016年05月30日止
 | 河南省住房和城乡建设部 河南省水利厅
 |  |  | 
| 2.1.7 | 项目负责人 | 赵建军 | 4109011958/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*0030 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 豫241060909012 豫水安B(2013)00222
 | 至2014年06月30日止 至2016年05月30日止
 | 河南省住房和城乡建设部 河南省水利厅
 |  |  | 
| 2.2 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.2.1 | 项目技术负责人 | 杨瑞兵 | 4107281975/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*7518 | 高级工程师(水利工程) | 025539 |  | 水利部黄河水利委员会 |  |  | 
| 2.2.2 | 项目技术负责人 | 闫国平 | 4107281958/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*3039 | 高级工程师(水利工程) | 022393 |  | 水利部黄河水利委员会 |  |  | 
| 2.2.3 | 项目技术负责人 | 王金峰 | 4107281961/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*0019 | 高级工程师(水利工程) | 025528 |  | 水利部黄河水利委员会 |  |  | 
| 2.2.4 | 项目技术负责人 | 张庆峰 | 4107281980/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*9777 | 工程师(水利工程) | 0252332 |  | 河南黄河河务局 |  |  | 
| 2.2.5 | 项目技术负责人 | 赵建军 | 4109011958/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*0030 | 工程师(水利工程) | 025304 |  | 河南黄河河务局 |  |  | 
| 2.3 | 项目施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.3.1 | 项目施工员 | 常绍国 | 4107281972/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*7530 | 施工员 | 中水(2009)01990 | 至2015年09月25日止 | 中国水利企业协会 |  |  | 
| 2.3.2 | 项目施工员 | 高利华 | 4107281983/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*7622 | 施工员 | SGA00D020110805064 | 至2014年08月22日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.3 | 项目施工员 | 汪洪武 | 4107271985/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*7813 | 施工员 | SGA000E20110805058 | 至2014年08月22日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4 | 项目质检人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.4.1 | 项目质检员 |  |  | 质检员 |  |  |  |  |  | 
| 2.4.1.1 | 项目质检员 | 李海军 | 4102021976/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*2012 | 质检员 | 中水(2009)01990 | 至2015年09月25日止 | 中国水利企业协会 |  |  | 
| 2.4.1.2 | 项目质检员 | 陈瑞涛 | 4107281987/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*0030 | 质检员 | SG0BC0020110805059 | 至2014年08月22日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4.1.3 | 项目质检员 | 程振中 | 4107271984/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*0313 | 质检员 | SG00CD020110805060 | 至2014年08月22日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4.2 | 项目试验员 |  |  | 项目试验员 |  |  |  |  |  | 
| 2.4.3 | 项目质量检测员 |  |  | 项目质量检测员 |  |  |  |  |  | 
| 2.4.4 | 项目无损检测员 |  |  | 项目无损检测员 |  |  |  |  |  | 
| 2.5 | 项目安全人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.5.1 | 项目安全工程师 |  |  | 项目安全工程师 |  |  |  |  |  | 
| 2.5.2 | 项目安全员 |  |  | 安全员 |  |  |  |  |  | 
| 2.5.2.1 | 项目安全员 | 岳少震 | 4107281982/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*0011 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SG0BC0020110805061 豫水安C(2014)00244
 | 至2014年08月22日止 至2017年04月29日止
 | 中国水利工程协会 河南省水利厅
 |  |  | 
| 2.5.2.2 | 项目安全员 | 李金生 | 4107281979/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*0010 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGAB00020110805063 豫水安C(2012)00272
 | 至2014年08月22日止 至2015年09月01日止
 | 中国水利工程协会 河南省水利厅
 |  |  | 
| 2.5.2.3 | 项目安全员 | 段子忠 | 4107281971/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*0055 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20120210741 豫水安C(2013)00167
 | 至2015年12月12日止 至2016年05月30日止
 | 中国水利工程协会 河南省水利厅
 |  |  | 
| 3 | 企业在黔其他关键岗位人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.1 | 项目材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.1.1 | 项目材料员 | 高利华 | 4107281983/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*7622 | 材料员 | SGA00D020110805064 | 至2014年08月22日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.1.2 | 项目材料员 | 李海军 | 4102021976/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*2012 | 材料员 | SGL201202100558 | 至2015年12月12日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.1.3 | 项目材料员 | 程振中 | 4107271984/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*0313 | 材料员 | SG00CD020110805060 | 至2014年08月22日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.2 | 项目资料员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.2.1 | 项目资料员 | 杨洪刚 | 4107281976/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*0013 | 资料员 | SGL201202100648 | 至2015年12月12日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.2.2 | 项目资料员 | 杨瑞兵 | 4107281975/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*7518 | 资料员 | SGL201202100651 | 至2015年12月12日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.2.3 | 项目资料员 | 汪洪武 | 4107271985/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*7813 | 资料员 | SGA000E20110805058 | 至2014年08月22日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.3 | 项目造价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.3.1 | 项目造价工程师 |  |  | 造价工程师 |  |  |  |  |  | 
| 3.3.2 | 项目造价员 |  |  | 造价员 |  |  |  |  |  | 
| 3.3.2.1 | 项目造价员 | 张庆峰 | 4107281980/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*9777 | 造价员 | 116100017 | 至2015年03月04日止 | 中国建设工程造价管理协会 |  |  | 
| 3.3.2.2 | 项目造价员 | 杨洪刚 | 4107281976/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*/images/companyshengwaisg201701*0013 | 造价员 | 116100018 | 至2015年03月04日止 | 中国建设工程造价管理协会 |  |  | 
| 4 | 企业在黔其他岗位人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.1 | 项目爆破人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.1.1 | 项目爆破员 |  |  | 爆破员 |  |  |  |  |  | 
| 4.2 | 项目测绘人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.2.1 | 项目测量员 |  |  | 测量员 |  |  |  |  |  | 
| 4.2.2 | 项目测绘员 |  |  | 测绘员 |  |  |  |  |  | 
| 4.3 | 项目焊工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.3.1 | 项目焊工 |  |  | 电焊工 |  |  |  |  |  | 
| 5 | 企业在黔水利交易员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5.1 | 水利交易员 |  |  | 交易员 |  |  |  |  |  | 
| 水利专业工程管理部门告知意见: |  |  | 
| 1、该企业在我省的从业资质核验材料由贵州省住房和城乡建设厅进行核验,企业在我省水利专业工程管理部门仅作诚信告知登记。因此,该企业在参与我省水利水电工程建设项目建筑活动时,其企业参与相关活动所需的所有资格证照、所有在黔从业人员的水利水电专业相关岗位、资格与能力等的真实有效性,须由项目招标人或项目建设单位及相关资格评审委员会等按照项目规定,进行相应的规范查验并承担相应的查验责任; | 
| 2、该企业的资质范围由贵州省住房和城乡建设厅在《入黔省外企业从业资质核验表》中界定,但该企业在黔承接水利水电工程建设项目的具体类别和范围,还须与本诚信公告中企业各类关键岗位人员的具体专业岗位、资格与能力相适应; | 
| 3、如果该企业的上述自主登记情况(包括在黔从业人员配置情况)真实、有效,该企业在黔同期可以承接单项合同额不超过14125万元的Ⅲ等[中型]及以下水利水电工程建设项目的总数量为3个(其中Ⅲ等[中型]项目,对应项目技术负责人须为水利水电工程类相关专业高级工程师;在黔主要关键岗位人员均须为有效的水利水电工程类专业岗位人员); | 
| 4、鉴于企业自主配置的序号1.1、1.2项人员不符合表列资格与能力要求,因此须由表列企业主要负责人、企业满足表列相应要求的总公司水利专业技术负责人到黔全面履行企业在黔安全生产管理、专业技术管理等职责; | 
| 5、企业参与我省具体水利水电工程建设项目建筑活动时,其在具体项目中的人员配置,须满足项目具体需要从本诚信公告登记的有效水利水电工程类专业岗位从业人员中配置; | 
| 6、企业从业水利水电工程建设项目建筑活动的各类人员,其在项目中的执业岗位须与本记录公告登记的岗位一致,并持有相应执业资格证书或职称证书或岗位证书等一人一岗,其中的企业主要负责人、序号1.1、1.2、1.3项人员,序号2.1项人员,序号1.5、2.5项人员还须分别持有省级及以上水行政主管部门核发的水安A类、B类、C类《安全生产考核合格证书》。 | 
|  | 
| 本公告信息纳入我省水利水电建筑市场主体信用信息管理系统,在市场准入、资质管理、招标投标、项目管理、水利水电建筑市场主体信用评价等活动中,供各有关监督与监察及管理部门、项目招标人或项目建设单位等在相关活动中对该企业进行监督。 | 
|  |  |  |  | 贵州省水利水电建设管理总站 |