| 贵州省水利水电施工企业初始档案记录公告 | 
| SG-WQ-305 | 
| 为加强对我省水利水电工程建设活动的监督管理,维护水利建设市场秩序,保证水利水电工程建设项目的质量和安全,根据中央治理商业贿赂领导小组《关于在治理商业贿赂专项工作中推进市场诚信体系建设的意见》(中治贿发〔2008〕2号文)、水利部《水利建设市场主体信用信息管理暂行办法》(水建管 〔2009〕496号文)、《水利工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设实施方案》(水建管〔2011〕433号文)、《水利建设市场主体不良行为记录公告暂行办法》(水建管〔2009〕518号文)、住房和城乡建设部《关于加强建筑市场资质资格动态监管完善企业和人员准入清出制度的指导意见》(建市﹝2010﹞128号文)、《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第159号)、十部委《关于进一步推进招标投标信息公开的通知》(发改法规〔2012〕3081号文)、《贵州省建筑市场管理条例》等法规文件精神,现对湖南明诚水利水电工程有限公司经贵州省住房和城乡建设厅核验的从业资质情况予以公告: | 
| 企业名称 | 湖南明诚水利水电工程有限公司 | 企业公告类别 | 告知类 | 
| 企业资质专业类别、等级、编号 | 主项:水利水电工程施工总承包贰级(编号:D243019259) | 企业安全生产许可证编号 | (湘)JZ安许证字【2012】000081 | 
| 企业基本账户(开户银行、账号) | 中国建设银行有限公司益阳桥南支行 43001530167059003579 | 企业注册资本金 | 9000万元 | 
| 企业注册住所地址 | 益阳市滨江路768号 | 企业法定代表人 | 杨志勇 | 
| 企业主要负责人 | 杨志勇 | 水安A类安全生产考核合格证编号 | 湘(水)建安A(2015)01468(有效期至2018年10月31日止) | 
| 企业在黔分支机构名称 | 未设立 | 
| 企业在黔水利水电施工资质时限 | 以市场行为检查结论为准 | 企业在黔信用等级 | 待评 | 
| 企业在黔诚信固定地址 | 贵阳市观山湖区长岭南路398号国电金海域8号楼1单元14层5号 | 
| 企业在黔可承接水利水电工程规模和数量 | 企业在黔同期可以承接Ⅲ等[中 型]及以下水利水电工程建设项目的总数量为2个 (其中Ⅲ等[中 型]项目数不超过1个,对应项目技术负责人须为有效的水利水电专业高级工程师)
 | 
| 企业自主登记的在黔从业人员 | 
| 序号 | 在企业的职务或岗位 | 姓  名 | 身份证编号 | 注册执业资格﹑岗位 或专业技术职称类别
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证等编号
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证等有效期
 | 注册执业资格证﹑岗位证 或专业技术职称证等核发机关
 | 2016版《工程建设标准强制性条文》 (水利工程部分)培训合格证编号
 | 备  注 | 
| 1 | 在黔管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.1 | 在黔负责人 | 向昌胜 | 4331301988/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*7711 | 安全生产考核合格证水安A类 | 无 |  |  |  | 无水利安考A证 | 
| 1.2 | 在黔技术负责人 | 蔡群维 | 4323221968/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*135X | 高级工程师(水利水电工程管理) 安全生产考核合格证水安A类
 | A08141000000000396 湘(水)建安A(2015)00423
 | 至2018年05月30日止
 | 湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室
 |  |  | 
| 1.3 | 在黔水利专业技术负责人 |  |  | 可不设置 |  |  |  |  |  | 
| 1.4 | 在黔财务管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.4.1 | 财务管理负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.4.2 | 投标保证金专员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.5 | 在黔专职安全生产管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.5.1 | 安全生产管理负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.5.2 | 专职安全生产管理员 | 秦国兵 | 4309221988/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*0514 | 安全生产考核合格证水安C类 | 湘(水)建安C(2012)01139 | 至2018年10月15日止 | 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室 |  |  | 
| 1.5.3 | 专职安全生产管理员 | 甘  涛 | 4309021990/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*9119 | 安全生产考核合格证水安C类 | 湘(水)建安C(2012)01136 | 至2018年10月15日止 | 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室 |  |  | 
| 2 | 企业在黔主要关键岗位人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.1.1 | 项目负责人 | 张东刚 | 6121021970/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*4117 | 一级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 湘141060804308 湘(水)建安B(2014)01002
 | 至2017年03月18日止
 至2017年10月30日止
 
 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室
 |  | 建造师注册过期 安考证过期
 | 
| 2.1.2 | 项目负责人 | 龚子桢 | 4209841987/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*1713 | 一级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 湘143141513395 湘(水)建安B(2015)00424
 | 至2018年05月20日止
 至2018年05月30日止
 
 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室
 |  | 建造师注册过期 安考证过期
 | 
| 2.1.3 | 项目负责人 | 王  锐 | 5112021979/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*1334 | 一级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 湘163121300473 湘(水)建安B(2014)01365
 | 至2017年03月08日止
 至2017年10月30日止
 
 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20171739 | 建造师注册过期 安考证过期
 | 
| 2.1.4 | 项目负责人 | 傅魁利 | 3724311969/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*4415 | 一级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 湘143131512660 湘(水)建安B(2014)01000
 | 至2018年04月03日止
 至2017年10月30日止
 
 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室
 |  | 建造师注册过期 安考证过期
 | 
| 2.1.5 | 项目负责人 | 李远锡 | 5123231970/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*2635 | 一级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 湘143131512661 湘(水)建安B(2014)01003
 | 至2018年04月03日止
 至2017年10月30日止
 
 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室
 |  | 建造师注册过期 安考证过期
 | 
| 2.1.6 | 项目负责人 | 郑勇刚 | 4301211985/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*5713 | 一级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 湘143131514068 湘(水)建安B(2014)01001
 | 至2018年07月21日止
 至2017年10月30日止
 
 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20171746 | 安考证过期 | 
| 2.1.7 | 项目负责人 | 于同龙 | 3708301981/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*6130 | 一级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 湘143141513396 湘(水)建安B(2015)00422
 | 至2018年05月20日止
 至2018年05月30日止
 
 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20171740 | 建造师注册过期 | 
| 2.1.8 | 项目负责人 | 杨志勇 | 4309811980/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*3910 | 二级建造师(水利工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 湘243111319861 湘(水)建安B(2012)01146
 | 至2018年09月17日止 至2018年10月15日止
 | 湖南省住房和城乡建设厅 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室
 |  |  | 
| 2.1.9 | 项目负责人 | 胡云云 | 4206211989/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*6629 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 湘243131429865 湘(水)建安B(2013)02289
 | 至2017年09月03日止 至2016年12月30日止
 | 湖南省住房和城乡建设厅 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室
 |  | 建造师注册过期 安考证过期
 | 
| 2.1.10 | 项目负责人 | 吴 宇 | 4309811987/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*3951 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 湘243131323649 湘(水)建安B(2013)00368
 | 至2019年09月17日止 至2019年05月30日止
 | 湖南省住房和城乡建设厅 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20171742 |  | 
| 2.1.11 | 项目负责人 | 石文琴 | 4309021985/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*9046 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 湘243161754801 湘(水)建安B(2017)00153
 | 至2020年08月18日止 至2020年05月31日止
 | 湖南省住房和城乡建设厅 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室
 |  |  | 
| 2.1.12 | 项目负责人 | 袁新科 | 4305221986/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*3896 | 二级建造师(水利水电工程) 安全生产考核合格证水安B类
 | 湘243161754802 湘(水)建安B(2017)00155
 | 至2020年08月18日止 至2020年05月31日止
 | 湖南省住房和城乡建设厅 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室
 |  |  | 
| 2.2 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.2.1 | 项目技术负责人 | 龚志方 | 4323011975/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*6511 | 高级工程师(水利水电工程建筑) | A08131000000000781 |  | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  | 
| 2.2.2 | 项目技术负责人 | 刘  建 | 4309231980/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*4413 | 工程师(水利水电工程管理) | B08141090000000051 |  | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  | 
| 2.2.3 | 项目技术负责人 | 陈  辉 | 4406021972/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*1530 | 工程师(水利水电工程管理) | B08141090000000009 |  | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  | 
| 2.2.4 | 项目技术负责人 | 陈永忠 | 4323261968/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*7091 | 工程师(水利水电工程管理) | B08141090000000005 |  | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  | 
| 2.2.5 | 项目技术负责人 | 邓智强 | 4323251976/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*7515 | 工程师(水利水电工程管理) | B08131090000000050 |  | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  | 
| 2.2.6 | 项目技术负责人 | 徐俊娜 | 4101051981/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*7520 | 工程师(水利水电工程管理) | B08131090000000045 |  | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  | 
| 2.2.7 | 项目技术负责人 | 杨志勇 | 4309811980/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*3910 | 工程师(工程测量) | B08133090000000028 |  | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  | 
| 2.2.8 | 项目技术负责人 | 柏  承 | 4309031958/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*0315 | 工程师(水利水电工程建筑) | B08121090000000140 |  | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  | 
| 2.2.9 | 项目技术负责人 | 邓良武 | 4323261979/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*1355 | 工程师(水利水电工程管理) | B08141090000000007 |  | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  | 
| 2.2.10 | 项目技术负责人 | 刘 建 | 4309231980/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*4413 | 工程师(水工环地质) | B08163090000000009 |  | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  |  | 
| 2.2.11 | 项目技术负责人 | 曾 武 | 4309021984/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*7019 | 工程师(公路与桥梁) | B08151090000000042 |  | 湖南省人力资源和社会保障厅 |  | 非水利专业职称 | 
| 2.3 | 项目施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.3.1 | 项目施工员 | 罗术光 | 4323251976/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*8519 | 施工员 | SGL20130808362 | 至2016年12月03日止 | 中国水利工程协会 |  | 证已过期 | 
| 2.3.2 | 项目施工员 | 李  曙 | 4309031979/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*0751 | 施工员 | SGL20140814749 | 至2017年06月06日止 | 中国水利工程协会 |  | 证已过期 | 
| 2.3.3 | 项目施工员 | 黄信鹏 | 4310271993/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*3610 | 施工员 | SGL20140801465 | 至2017年10月31日止 | 中国水利工程协会 |  | 证已过期 | 
| 2.3.4 | 项目施工员 | 舒  军 | 4312241986/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*7217 | 施工员 | SGL20100200812 | 至2016年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  | 证已过期 | 
| 2.3.5 | 项目施工员 | 高以成 | 4324231976/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*5052 | 施工员 | SGL20120201336 | 至2018年12月31日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20171745 |  | 
| 2.3.6 | 项目施工员 | 陈  辉 | 4406021972/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*1530 | 施工员 | SGL20140801463 | 至2017年10月31日止 | 中国水利工程协会 |  | 证已过期 | 
| 2.3.7 | 项目施工员 | 龚燕翔 | 4323011972/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*6520 | 施工员 | SGL20164300513 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.8 | 项目施工员 | 曾盈理 | 4309021993/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*5033 | 施工员 | SGL20174301351 | 至2020年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.3.9 | 项目施工员 | 李  武 | 4309031992/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*4550 | 施工员 | SGL20174301504 | 至2020年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4 | 项目质检人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.4.1 | 项目质检员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.4.1.1 | 项目质检员 | 张然然 | 1305271990/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*1229 | 质检员 | SGL20140801467 | 至2017年10月31日止 | 中国水利工程协会 |  | 证已过期 | 
| 2.4.1.2 | 项目质检员 | 朱  奔 | 4309211988/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*1836 | 质检员 | SGL20140801466 | 至2017年10月31日止 | 中国水利工程协会 |  | 证已过期 | 
| 2.4.1.3 | 项目质检员 | 周  瑶 | 4309031991/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*2422 | 质检员 | SGL20140801469 | 至2017年10月31日止 | 中国水利工程协会 |  | 证已过期 | 
| 2.4.1.4 | 项目质检员 | 陈永忠 | 4323261968/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*7091 | 质检员 | SGL20130808040 | 至2016年12月03日止 | 中国水利工程协会 |  | 证已过期 | 
| 2.4.1.5 | 项目质检员 | 娄  恒 | 4209841990/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*2713 | 质检员 | SGL20140814747 | 至2017年06月06日止 | 中国水利工程协会 |  | 证已过期 | 
| 2.4.1.6 | 项目质检员 | 孟  磊 | 4309211993/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*002X | 质检员 | SGL20140814742 | 至2020年05月17日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4.1.7 | 项目质检员 | 刘  丹 | 4309021987/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*7546 | 质检员 | SGL20120206158 | 至2017年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  | 证已过期 | 
| 2.4.1.8 | 项目质检员 | 龙  婷 | 4309031992/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*4520 | 质检员 | SGL20164300335 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4.1.9 | 项目质检员 | 李  武 | 4309031992/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*4550 | 质检员 | SGL20174301504 | 至2020年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 2.4.2 | 项目试验员 |  |  | 试验员 |  |  |  |  |  | 
| 2.4.3 | 项目质量检测员 |  |  | 质量检测员 |  |  |  |  |  | 
| 2.4.4 | 项目无损检测员 |  |  | 无损检测员 |  |  |  |  |  | 
| 2.5 | 项目安全人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.5.1 | 项目安全工程师 |  |  | 安全工程师 |  |  |  |  |  | 
| 2.5.2 | 项目安全员 |  |  | 安全员 |  |  |  |  |  | 
| 2.5.2.1 | 项目安全员 | 陈永忠 | 4323261968/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*7091 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20130808040 湘(水)建安C(2014)00300
 | 至2016年12月03日止 至2017年06月30日止
 | 中国水利工程协会 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室
 |  | 岗位证过期 安考证过期
 | 
| 2.5.2.2 | 项目安全员 | 刘恒阳 | 4323221961/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*1311 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20100207223 湘(水)建安C(2011)0000087
 | 至2016年12月31日止 至2017年06月30日止
 | 中国水利工程协会 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20171743 | 岗位证过期 安考证过期
 | 
| 2.5.2.3 | 项目安全员 | 鄢梦琴 | 4290061989/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*8289 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20100207151 湘(水)建安C(2010)0000497
 | 至2016年12月31日止 至2019年05月24日止
 | 中国水利工程协会 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室
 |  | 岗位证过期 | 
| 2.5.2.4 | 项目安全员 | 石文琴 | 4309021985/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*9046 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20120100137 湘(水)建安C(2012)01141
 | 至2017年12月31日止 至2018年10月15日止
 | 中国水利工程协会 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室
 |  | 岗位证过期 | 
| 2.5.2.5 | 项目安全员 | 汤  洲 | 4309811987/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*8314 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20164300603 湘(水)建安C(2016)00830
 | 至2019年06月30日止 至2019年10月31日止
 | 中国水利工程协会 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室
 |  |  | 
| 2.5.2.6 | 项目安全员 | 杨  丽 | 4301041977/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*3545 | 安全员 安全生产考核合格证水安C类
 | SGL20174301230 湘(水)建安C(2017)00156
 | 至2020年12月31日止 至2020年05月31日止
 | 中国水利工程协会 湖南省水利厅施工企业安全生产考核办公室
 |  |  | 
| 3 | 企业在黔其他关键岗位人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.1 | 项目材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.1.1 | 项目材料员 | 蔡玉林 | 4309031994/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*0337 | 材料员 | SGL20140801472 | 至2017年10月31日止 | 中国水利工程协会 |  | 证已过期 | 
| 3.1.2 | 项目材料员 | 宋  凯 | 4309021989/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*6511 | 材料员 | SGL20120201331 | 至2018年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.1.3 | 项目材料员 | 石文琴 | 4309021985/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*9046 | 材料员 | SGL20120100137 | 至2017年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  | 证已过期 | 
| 3.1.4 | 项目材料员 | 邓良武 | 4323261979/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*1355 | 材料员 | SGL20140814750 | 至2017年06月06日止 | 中国水利工程协会 |  | 证已过期 | 
| 3.1.5 | 项目材料员 | 杨  丽 | 4301041977/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*3545 | 材料员 | SGL20174301230 | 至2020年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.1.6 | 项目材料员 | 汤  洲 | 4309811987/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*8314 | 材料员 | SGL20164300603 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.1.7 | 项目材料员 | 刘  效 | 4323221979/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*841X | 材料员 | SGL20140801470 | 至2020年10月20日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.1.8 | 项目材料员 | 曹佩平 | 4309031985/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*4542 | 材料员 | SGL20174301332 | 至2020年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.2 | 项目资料员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.2.1 | 项目资料员 | 许  慧 | 4304211991/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*2549 | 资料员 | SGL20130808600 | 至2016年12月03日止 | 中国水利工程协会 |  | 证已过期 | 
| 3.2.2 | 项目资料员 | 胡小平 | 4309221993/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*3126 | 资料员 | SGL20140801474 | 至2017年10月31日止 | 中国水利工程协会 |  | 证已过期 | 
| 3.2.3 | 项目资料员 | 熊武源 | 4309231991/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*1176 | 资料员 | SGL20130808589 | 至2016年12月03日止 | 中国水利工程协会 |  | 证已过期 | 
| 3.2.4 | 项目资料员 | 覃  琪 | 4308021991/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*1252 | 资料员 | SGL20140814751 | 至2017年06月06日止 | 中国水利工程协会 |  | 证已过期 | 
| 3.2.5 | 项目资料员 | 肖  微 | 4309031992/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*4229 | 资料员 | SGL20130808569 | 至2016年12月03日止 | 中国水利工程协会 |  | 证已过期 | 
| 3.2.6 | 项目资料员 | 刘  丹 | 4309021987/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*7546 | 资料员 | SGL20120206158 | 至2017年12月31日止 | 中国水利工程协会 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20171744 | 证已过期 | 
| 3.2.7 | 项目资料员 | 杨  丽 | 4301041977/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*3545 | 资料员 | SGL20174301230 | 至2020年12月31日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.2.8 | 项目资料员 | 杨兰章 | 4323261978/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*4373 | 资料员 | SGL20164300345 | 至2019年06月30日止 | 中国水利工程协会 |  |  | 
| 3.3 | 项目造价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.3.1 | 项目造价工程师 | 高以成 | 4324231976/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*5052 | 造价工程师 | SL140280741 ZJG2013430518
 | 至2017年04月28日止 | 中华人民共和国水利部 
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20171745 | 证已过期 | 
| 3.3.1.1 | 项目造价工程师 | 徐俊娜 | 4101051981/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*7520 | 造价工程师 | SL140280649 ZJG2013430511
 | 至2019年10月31日止 | 中华人民共和国水利部 
 |  |  | 
| 3.3.1.2 | 项目造价工程师 | 高明光 | 4323021974/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*/images/companyshengwaisg201805*6011 | 造价工程师 | SL090280086 ZJG2009430048
 | 至2016年02月04日止 | 中华人民共和国水利部 
 | 贵州省水利工程协会黔水工协PX20171741 | 证已过期 | 
| 3.3.2 | 项目造价员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.3.2.1 | 项目造价员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
